
2021第一、二季度项目公开(续表2)
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 绥中县九门加油站安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 绥中县九门加油站成立于2020年08月18日,位于绥中县前卫镇三山村,占地面积:7378.79m2,建设项目总投资:1000万元,该加油站新建站房1座(内设配电间、便利店、办公室、空气能热泵间等功能间)、附属用房1座(内设仓房、柴发间和储油间)、洗车房1座、汽柴埋地油罐区和罩棚1座。 汽、柴油埋地罐区设有5座埋地卧式储油罐,其中40m3汽油储油罐2座,50m3柴油储油罐2座和40m3柴油储油罐1座。 罩棚下设加油岛,并排布置6台加油机,设3台汽油加油机和3台柴油加油机。加油机采用自吸式加油工艺,无自助加油功能。 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
刘闯 | 化工机械 | S011021000110193000482 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2021.2.3 | |||
现场勘查主要任务 | 收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据,查看项目周边环境,辨识与分析评价对象存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.2 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新金达矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新金达矿业有限责任公司尾矿库位于位于阜新蒙古族自治县阜新镇同乃村。行政区划隶属于阜新蒙古族自治县阜新镇管辖。矿区距101国道有乡间公路相通,矿区距新义铁路阜新站18km,交通比较方便。阜新金达矿业有限责任公司尾矿库于2006年3月委托长春黄金设计院进行改造改造初步设计,尾矿库为平地型尾矿库,四周围坝;共分3个尾砂池和一个尾水澄清池,总有效库容为15.84×104m3。 | |||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 杨立刚 | |||
评价报告审核人 | 刘新 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2021.3.4 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新鑫然矿业有限公司铁选厂尾矿库安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新鑫然矿业有限公司铁选厂位于大五家子镇古喇嘛营子村,中心地理坐标为:东经121°50´23˝,北纬41°58´59˝。尾矿库类型:平地型;尾矿库等级:五等库;尾矿库容:13×104m3;现状坝高12m。 | |||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 杨立刚 | |||
评价报告审核人 | 刘新 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、徐英松 | |||
现场勘查时间 | 2021.4.13 | |||
现场勘查主要任务 | 对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查 | |||
评价报告提交时间 | 2021.4 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新中合矿业有限公司尾矿库安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新中合矿业有限公司位于阜新蒙古族自治县王府镇五间房村。中心地理坐标为:东经:121°27′28″;北纬:42°00′50″。尾矿库类型:山谷型;尾矿库等级:五等库;尾矿库容:51.31×104m3。
| |||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 杨立刚 | |||
评价报告审核人 | 刘新 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、徐英松 | |||
现场勘查时间 | 2021.4.20 | |||
现场勘查主要任务 | 对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查 | |||
评价报告提交时间 | 2021.4.30 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 北票市金海矿业有限公司选矿厂尾矿库安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 北票市金海矿业有限公司企业性质为有限责任公司,负责人为盖永春。企业位于辽宁省北票市龙潭乡万杖子村,乡级公路从矿区附近通过,交通运输便利,行政区域隶属辽宁省北票市龙潭乡万杖子村管辖。根据矿山资源储量、供矿条件,选厂正常生产时规模为年处理原矿3万t,排出尾矿2.75万t,年产金精矿粉2500t。矿石平均品位4.38%,尾矿库运行年工作日300天,每天3班,每班8小时。 | ||
安全评价项目组长 | 王阳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 王阳 | ||
评价报告审核人 | 乔强 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | |
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | |
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | ||
现场勘查时间 | 2021.2.1 | ||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查 | ||
评价报告提交时间 | 2021.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 宽甸大显矿业有限公司滑石矿露天开采安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 宽甸大显矿业有限公司滑石矿位于宽甸县城南东100°方向,直距25km处;矿区行政区隶属红石镇官道沟村。矿区中心地理坐标: 东经:125°03′49″ 北纬:40°42′17″。矿区至宽甸县城有矿山公路及雁振公路与宽碑公路相通,运输距离53km,交通运输条件便利。依据《采矿许可证》副本(证号:C2100002009087120032273)中圈定的矿区范围,整个矿区共有5个拐点圈定,矿区总面积0.4936km2,开采深度为380m至110m | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2021.3.2 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺市欣鑫矿业有限公司尾矿库综合治理建设项目安全设施验收评价报告报告 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 抚顺市欣鑫矿业有限公司,法定代表人为胡云朋。公司位于抚顺县救兵乡大东村,行政区划隶属于抚顺县救兵乡管辖。距选厂年处理原矿量36万t,年产精矿6万t,选矿厂年排出尾矿量为30万t。生产主要产品为铁精矿粉。该尾矿库为五等山谷型尾矿库,总坝高29m,尾矿库总库容96.17万m3,经清掏后,服务年限为3.44a。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.12 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.1 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 大石桥市金海矿业有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 大石桥市金海矿业有限公司企业性质为有限责任公司,法定代表人为张振洲。公司位于大石桥市官屯镇,行政区划隶属于大石桥市官屯镇管辖,交通便捷。公司以金矿石开采、加工为主,选厂年处理原矿量2万t,日处理原矿100吨,选矿厂年工作天数为200d,每天3班,每班8h。生产主要产品为金精粉。《大石桥金海选矿厂尾矿库设计说明书》设计该尾矿库为平地型尾矿库,为五等库,总坝高6m。 | ||
安全评价项目组长 | 王阳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 王阳 | ||
评价报告审核人 | 乔强 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | |
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | |
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | ||
现场勘查时间 | 2020.12.29 2021.1.15 | ||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2021.1 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 大石桥市宝元金矿有限公司尾矿库尾砂回采项目安全设施验收评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 大石桥市宝元金矿有限公司尾矿库位于大石桥市官屯镇境内,行政区划属大石桥市官屯镇管辖,交通十分便利。《大石桥市宝元金矿有限公司选矿厂尾矿库工程初步设计说明书》设计该尾矿库为平地型尾矿库,设计总坝高6m,总库容为26.88万m³,为五等库,服务年限13.4年。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.12.22 2021.1.15 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.1 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿尾矿库尾砂回采工程安全设施 验收评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿企业性质为有限责任公司分公司,法定代表人为武守亮。公司位于清原满族自治县枸乃甸乡,行政区划隶属于清原满族自治县枸乃甸乡管辖。距下甸子屯2km,距筐子沟村约有3.3km,通向村、乡有一条柏油路,交通便利。依据《回采初步设计》,该尾矿库总坝高为59m,为四等库;总库容189.34万m³,为四等库。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2021.3.4 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 大石桥市欣威矿业有限公司安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 大石桥市欣威矿业有限公司行政区划隶属于大石桥市官屯镇。矿区距大石桥市10km,距离G15沈大高速直线距离约15km,距离G202国道直接距离约9km,有乡级及村级公路相通,交通方便,运输条件较好。依据《采矿许可证》(证号:C2108002009096110038175)可知:矿区总面积0.4689km2,本次所评价矿区范围由7个拐点组成。该矿山设计生产规模为8万t/a,其中铁白云岩3万t/a,服务年限为37年;白云岩5万t/a,服务年限为37年。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.10.20 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.2 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺市佚夫废铁渣加工厂尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 顺市佚夫废铁渣加工厂企业类型为个人独资企业,投资人为王义福。尾矿库厂址位于抚顺县石文镇毛公村,交通便利,为平地型尾矿库,行政区划隶属于抚顺县石文镇管辖。该公司选矿厂设计采用磁选工艺,年处理原矿9万t,年生产3.5万t精矿粉,选矿比3:1,每年排出尾矿量约5.5万t。设计尾矿库为五等平地型尾矿库,坝高8m,总库容18.94万m3。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2021.3.8 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 宽甸友帮矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 宽甸友帮矿业有限责任公司,法定代表人为潘雪明,该公司尾矿库位于宽甸县青椅山镇赫甸城村西侧2.5km处,为平地型尾矿库,行政区划隶属于宽甸县青椅山镇管辖。本次现状评价对象为宽甸友帮矿业有限责任公司尾矿库,尾矿库设计为五等平地型尾矿库,设计总坝高6m,总库容18.24万m3,有效库容14.59万m3。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2021.3.5 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.4 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 建平县宏达铁选厂尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√ 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 建平县宏达铁选厂,企业性质为个人独资企业,法定代表人为刘桂文,该公司尾矿库位于建平县深井镇小马场村,为平地型尾矿库,行政区划隶属于建平县深井镇小马场村所管辖。本次现状评价对象为建平县宏达铁选厂尾矿库,尾矿库设计总坝高12m,总库容7.43万m3,尾矿库现状坝高12m,现状库容5万m3,现状条件下为五等尾矿库。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2021.4.1 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,分别对尾矿库库址及其周边环境、尾矿坝、尾矿输送、尾矿库防洪排水设施、回水系统、安全监测设施、安全管理、其他方面进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.5 |
