
2019第四季度项目公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县琪丰建筑石料有限公司(建筑用花岗岩矿)安全现状评价 | |||
项目类别 | £预评价 £验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县琪丰建筑石料有限公司(建筑用花岗岩矿)位于阜蒙县红帽子镇两家子村北山,行政区划隶属红帽子镇管辖,矿区东南方向距阜蒙县25km,矿区西、南侧约650m处有县级公路通过,其间有土路与矿区相连,交通较为便利。开采矿种:建筑用花岗岩;开采方式:露天开采;生产规模:12.00万立方米/年;矿区总面积:矿区范围由4个拐点圈定,矿区总面积0.0468Km2; 开采深度:矿山开采深度345m~275m标高;采矿许可证证号:C2109212016077130142388 | |||
安全评价项目组长 | 张军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
范启炜 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 张军 | |||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | |||
参与评价的安全 评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
齐健鹏 | 矿建 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 张军、丁小淇、张明光 | |||
现场勘查时间 | 2019.9.17 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.10 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽宁九道岭煤业有限公司安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 该井田位于阜新煤田南部,井田地理坐标:东经121°18′00″~121°24′00″;北纬41°35′00″~41°39′00″。矿区面积11.7147km2,矿区范围由33个拐点坐标圈定,开采标高由-230m~-980m。矿井开拓方式为立井单一水平(-700m)上下山分区开拓,现布置有4个立井,即主井、副井、西风井、东风井。矿井共划分四个采区,现生产采区为东一采区。 采煤方法为走向长壁后退式综合机械化放顶煤开采,全部陷落法管理顶板;通风方式为两翼对角式,通风方法为抽出式。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 | 杨立刚、张明光、丁小淇 |
| |||
现场勘查时间 | 2019.9.11 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2019.10 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司(露天煤矿)安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司露天煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区境内。行政区划隶属于鄂尔多斯市东胜区铜川镇。巴音孟克煤矿采矿许可证有效期限为2017年8月12日至2020年8月12日,矿区范围由16个拐点坐标圈定,矿区面积5.1056km2,开采深度由+1417m至+1292m。截止到2018年12月19日保有资源储量为保有资源储量为3087.88万吨根据采矿许可证生产规模60万吨/年及开发利用方案设计储量备用系数1.3,经计算剩余服务年限26.9年。 | |||
安全评价项目组长 | 张军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘 澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 张军 | |||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 单继舟、张军、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.13 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.10 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 内蒙古生力资源集团富能煤炭有限责任公司崔二圪咀煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 内蒙古生力资源集团富能煤炭有限责任公司崔二圪咀煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗境内,行政区划隶属准格尔旗薛家湾镇管辖,距乡政府所在地李家圪堵东北方向约8km,储量(122b)3863.14万吨;推断的内蕴经济资源量(333)3200.29万吨。崔二煤矿采矿许可证证号为C1500002009071120028058,有效期至2020年08月29日,矿区范围由18个拐点圈定,开采深度1125~1012m。矿区面积:12.674km2。2018年度,该矿对6#、9#煤层上覆岩土层进行了剥离,并对已剥离的采区进行了回采,经计算,从2017年12月30日至2018年12月30日该矿共动用地质储量为86.6755万吨其中,6#煤83.8163万吨;9#煤2.8592万吨。 | ||
安全评价项目组长 | 单继舟 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 单继舟 | ||
评价报告审核人 | 白黎明 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
吴俊海 | 电气 | 0800000000301861 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 单继舟、张军 | ||
现场勘查时间 | 2019.10.17 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2019.12 |
项目名称 | 山西西山煤电股份有限公司西铭矿矿井安全现状综合评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 西铭矿位于山西省太原市境内的西北部,地跨太原市万柏林区王封乡、化客头街办辖区及古交市东曲街办的一部分辖区,距离太原市中心约20km。西铭矿,经济类型:股份有限公司,有效期限:2018年08月9日至2020年8月9日,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:300万吨/年,矿区面积:42.1701平方公里,开采标高:1370米至1010米。 | |||
安全评价项目组长 | 张军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 张军 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、张军 | |||
现场勘查时间 | 2019.10.8 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.11 |
