
2019第三季度项目公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大平煤矿安全现状评价报告安全评估 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大平煤矿井田位于沈阳市康平县与法库县之间,大部分隶属于康平县东关镇所管辖,地理坐标为:东经123°18′11″~123°23′12″;北纬42°36′40″~42°41′13″。该矿采用立井单水平上下山开拓,在井田地面工业广场内布置主、副、风井3条井筒。其中,主井为主要提升井兼入风;副井作为全矿井的辅助提升井、入风兼安全出口;风井为专用回风井,兼安全出口。矿井为中央并列式通风方式,主、副井入风,风井回风,为“两入一排”通风系统,抽出式机械通风方法。采区与采、掘工作面及硐室均具备独立通风系统。采用走向长壁后退式综合机械化放顶煤采煤法;掘进为炮掘、综掘方法施工。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
| 刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
| 杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
| 杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
| 张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
| 丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
| 张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
| 赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
| 付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、张明光、丁小淇 | ||||
现场勘查时间 | 2019.7.22 | ||||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿井田位于康平煤田的东北部,隶属康平县东关镇。小康井田地理位置:东经123°20′38″~123°25′55″; 北纬42°37′54″~42°41′42″。生产能力为260万t/a。矿井采用中央立井单水平上下山开拓,矿井采用中央立井单水平上下山开拓,在井田地面工业广场内布置主、副、风井3条井筒,主井:为主要提升井,兼入风,副井:作为全矿井的辅助提升井筒,负责材料、设备、人员升入井、入风兼安全出口;风井:为专用回风井,设有梯子间,兼安全出口。副井、风井为安全出口。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
| 刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
| 杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
| 杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
| 张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
| 丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
| 张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
| 赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
| 付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、丁小淇、张明光 | ||||
现场勘查时间 | 2019.7.23 | ||||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 小青井田位于铁法煤田的中东部,地处调兵山市晓明镇。范围北起沙后所,南至姜家窝棚、后往户屯;东西由双井子乡双树子村、大青铁路编组站至晓明镇。其地理坐标:东经:123°36′25″—123°41′13″、北纬:42°23′54″—42°28′23″。采矿许可证井田范围由53个坐标点圈定(见井田边界拐点坐标表1-3-1),开采最下一层煤为17-3煤层,开采标高为+70.5~-750m。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
| 刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
| 杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
| 杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
| 张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
| 丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
| 张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
| 赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
| 付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、张明光、丁小淇 | ||||
现场勘查时间 | 2019.7.25 | ||||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿井田位于铁法矿区的东南部,地处辽宁省调兵山市晓南镇及铁岭县的大青乡和蔡牛乡。晓南矿核定生产能力为210万吨/年,井田南北走向长约5.35km,东西宽约4.307km,总面积为23.0432km2。开采深度:由+66.25~-750m标高。井田范围共有40个拐点圈定 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
| 刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
| 杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
| 杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
| 张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
| 丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
| 张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
| 赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
| 付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、丁小淇、张明光 | ||||
现场勘查时间 | 2019.7.24 | ||||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 该煤矿位于辽宁省北部的调兵山市,铁法煤田的西南部,隶属辽宁省铁岭市调兵山市晓明街道所辖,地理坐标为: 东经123°33′15″~123°36′35″,北纬42°21′36″~42°25′27″。 井田南北长6.4km,东西宽3.31km,面积21.1991km2。采矿许可证证号:1000000620022;开采矿种:煤;开采方式:地下开采;有效期限:2006年1月24日至2030年6月1日;开采深度:由80.59m至-1100m标高 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 | 杨立刚、丁小淇、张明光 |
| |||
现场勘查时间 | 2019.7.26 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
|
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 大隆矿井田位于铁法煤田的中西部,地处辽宁省调兵山市晓明镇,其地理坐标为东经123°33′49″~123°37′28″;北纬42°24′16″~42°27′17″。井田走向长(东西)4.43km,倾斜宽(南北)3.58km,面积13.55km2。采矿许可证证号为1000000620024,开采标高由74.2m至-750m。开采范围共有43个拐点坐标圈定。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 | 杨立刚、丁小淇、张明光 |
| |||
现场勘查时间 | 2019.7.27 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
|
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿井田位于铁法煤田的中西部,地处辽宁省调兵山市。北纬42°26′42.5″~42°29′34.0″;东经123°34′11.0″~123°37′43.5″。,矿井核定生产能力195万t/a,采用立井石门分水平开拓方式。矿井共分两个水平:第一水平设计标高为-250m;第二水平设计标高为-550m。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 | 杨立刚、丁小淇、张明光 |
| |||
现场勘查时间 | 2019.7.28 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司矿井改建项目 (增加4号煤层)安全验收评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司隶属于中国华电山西茂华能源投资有限公司,井田位于朔州市平鲁区东南10km,白堂乡东北约4km处的前进村,行政区划隶属平鲁区白堂乡管辖。 | |||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 杨立刚 | |||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、张军 | |||
现场勘查时间 | 2019.7.13 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿安状评价报告 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 老虎台井田位于抚顺煤田中部,距抚顺市区7.55km,行政区划隶属于抚顺市东洲区管辖。地理坐标为东经123º54'42″~123º58'17″、北纬41º51'07″~41º52'10″。矿区交通十分便利,在矿区中部与北部有沈吉线和沈抚公路相连,沿矿床走向方向有标准轨距电气化铁路与抚顺大官屯国铁相连。老虎台矿经由矿区电铁与国铁大官屯站相接,大官屯站距老虎台矿9.6km,由大官屯站可通往全国各大城市。矿区与市内各厂矿均有公路相通,公路四通八达,交通十分便利。 | ||||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 | 杨立刚、张明光、丁小淇 |
| |||
现场勘查时间 | 2019.6.5 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2019.7 |
