
安全评价机构基本信息
评价机构基本信息
名 称 | 北京华煤安信科技有限公司 | ||||||
注册地址 | 北京市东城区安定门外大街183号4层M402室 | ||||||
办公地址 | 北京市东城区安定门外大街183号京宝花园4层M402室 | ||||||
法定代表人 | 单德晗 | 联系人 | 单德晗 | ||||
单位电话 | 010-64464917 | 传 真 | 010-64464917 | ||||
邮政编码 | 100011 | bjhmax@126.com | |||||
法人执照(证书)编号 | 营业执照注册号:91110101762957044B | ||||||
注册资金(或开办费)(万元) | 1000万元 | 固定资产总值(万元) | 1250万元 | ||||
原有资质证书编号 | APJ—(京)—004 | 办公场地面积 | 1038平米 | ||||
安全评价师人数 | 39 | 注册安全工程师人数 | 13 | ||||
申请的业务 范围(编号) | 煤炭开采业 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||||||
机构简况: 北京华煤安信科技有限公司成立于2004年5月,于2006年5月取得国家安全生产监督管理总局授予 的甲级安全评价资质。公司现安全评价资质证书编号为APJ-(京)-004,资质有效期至2024年12月30日。 北京华煤安信科技有限公司是法人企业,统一社会信用代码91110101762957044B。 北京华煤安信科技有限公司注册资金1000万元,固定资产总值1250万元,注册地址为:北京市东城区安定门外大街183号4层M402,机构现有安全评价师39名,其中:一级评价师9人,占22.2%,二级评价师14人,占36.1%,三级评价师16人,占41.7%。技术专家10人;注册安全工程师13人,占评价人数的33.3%。评价师所从事的专业涵盖煤炭开采业、煤炭洗选业、金属矿采选业、非金属矿采选业所需的安全工程、采矿工程、电气技术、机械设计及制造、矿山通风与安全、矿井建设、水文地质与工程地质、土木工程、煤矿火工、化工机械等专业,具有多年安全生产管理的实践经验。本机构从事专业安全评价已十余年,累计完成各项安全评价报告300余项,积累了丰富的煤矿及非煤的安全评价经验。 北京华煤安信科技有限公司现有固定的办公场所,公司有较先进的办公设备,机构档案资料室面积208平米。资料室存有大量的文件书籍,供评价人员及专家使用,为安全评价工作提供技术资料和法律、法规、规程等安全评价依据。 |
专职安全评价师基本情况汇总表
序号 | 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 | 职业资格 证书编号 | 从业信息 识别卡编号 |
1 | 刘澍 | 高级工程师 (技术负责人) | 采 矿 | 一级 | 0800000000102236 | 003602 |
2 | 白黎明 | 高级工程师 技术负责人 | 采 矿 | 一级 | 0800000000103246 | 002961 |
3 | 李银齐 | 高级工程师 技术负责人 | 化工工艺 | 一级 | 0800000000102504 | 011310 |
4 | 王志国 | 教授/ 技术负责人 | 采矿 | 一级 | 1200000000100148 | 007449 |
5 | 孙志海 | 讲 师 | 机 械 | 一级 | 0800000000104700 | 007711 |
6 | 陆卫东 | 副教授 | 安 全 | 一级 | 1200000000100282 | 014612 |
7 | 田野 | 高级工程师 | 安 全 | 一级 | 0800000000104476 | 001122 |
8 | 兰舟(兰朝富) | 高级工程师 | 采矿 | 一级 | 0800000000102934 | 001681 |
9 | 杨娅 | 高级工程师 | 化工机械 | 一级 | 0800000000102572 | 005755 |
10 | 杨立刚 | 高级工程师 | 安 全 | 二级 | 0800000000208260 | 012197 |
11 | 付国庆 | 高级工程师 | 矿 建 | 二级 | 0800000000207484 | 008997 |
12 | 徐瑞林 | 高级工程师 | 采 矿 | 二级 | 0800000000205868 | 011720 |
13 | 刘新 | 工程师 | 电 气 | 二级 | 1100000000202020 | 019854 |
14 | 齐冬艳 | 工程师 | 化工工艺 | 二级 | 0800000000207548 | 012203 |
15 | 王联 | 高级工程师 | 通 风 | 二级 | 1500000000201293 | 025406 |
16 | 陈洪彪 | 高级工程师 | 采 矿 | 二级 | 0800000000207491 | 012557 |
17 | 李光泽 | --- | 矿 建 | 二级 | 0800000000207458 | 012201 |
18 | 王 阳 | 工程师 | 地 质 | 二级 | S01102100011019 2000765 | 036348 |
19 | 周麟 | 副教授 | 矿 建 | 二级 | 0800000000207626 | 008624 |
20 | 王春明 | 高级工程师 | 采 矿 | 二级 | S011021000110202000592 | 026981 |
21 | 鲍海林 | 高工 | 化工工艺 | 二级 | S011053000110192003052 | 036435 |
22 | 刘鑫 | 工程师 | 采 矿 | 二级 | S011021000110202000620 | 027423 |
23 | 姚伏良 | -- | 电气/自动化 | 二级 | 1600000000201159 | 028274 |
24 | 张敏 | -- | 机 械 | 三级 | S011021000110203000432 | 040698 |
25 | 张 鑫 | 工程师 | 采 矿 | 三级 | 1200000000300236 | 023116 |
26 | 吴俊海 | 工程师 | 电 气 | 三级 | 0800000000301861 | 015393 |
27 | 齐健鹏 | 工程师 | 水工结构 | 三级 | 1100000000303107 | 019855 |
28 | 杨雨轩 | 工程师/过程控制负责人 | 地 质 | 三级 | 1500000000302598 | 027449 |
29 | 张明光 | 工程师 | 地 质 | 三级 | 1800000000300281 | 034042 |
30 | 丁小淇 | 工程师 | 采 矿 | 三级 | 1800000000300267 | 034043 |
31 | 刘 刚 | 高级工程师 | 采 矿 | 三级 | 0800000000301862 | 017586 |
32 | 陈涛 | 工程师 | 通 风 | 三级 | S01102100011019 3000552 | 036350 |
33 | 刘闯 | 工程师 | 化工机械 | 三级 | S01102100011019 3000482 | 036349 |
34 | 徐英松 | 工程师 | 电 气 | 三级 | S01102100011019 3000476 | 036343 |
35 | 王立阳 | 工程师 | 采矿 | 三级 | 1700000000300469 | 031603 |
36 | 杨阳 | -- | 电气/安全 | 三级 | 1100000000301099 | 019848 |
37 | 郑璐 | 助理工程师 | 化工工艺 | 三级 | S01102100011019 3000500 | 036342 |
38 | 贾恒瑞 | -- | 安全 | 三级 | 1600000000300410 | 033060 |
39 | 樊云香 | -- | 电气/自动化 | 三级 | 1700000000300738 | 034984 |
注册安全工程师明细表
序号 | 姓 名 | 执业资格 证书编号(管理号) | 执业证编号 | 注册类别 | 注册有效期 |
1 | 徐瑞林 | 0036162 | 11080050641 | 煤矿安全 | 2024.7.18 |
2 | 吴俊海 | 0023625 | 21060057745 | 金属非金属矿山安全 | 2024.8.26 |
3 | 张 鑫 | AG00209660 | 21140153970 | 金属非金属矿山安全 | 2026.10.31 |
4 | 王春明 | AG00271537 | 1110221285 | 金属非金属矿山安全 | 2024.8.26 |
5 | 刘 刚 | 0105059 | 21090076972 | 金属非金属矿山安全 | 2026.10.31 |
6 | 白黎明 | 0046306 | 41070036355 | 煤矿安全 | 2026.7.17 |
7 | 王 联 | 0169332 | 55120125690 | 煤矿安全 | 2026.2.1 |
8 | 刘 闯 | 20201104621000000605 | 11210274561 | 化工安全 | 2026.7.1 |
9 | 王阳 | 20201104621000000841 | 19210276722 | 建筑施工安全 | 2026.7.1 |
10 | 张明光 | 20211004621000000694 | 11220313716 | 金属非金属矿山安全 | 2027.6.15 |
11 | 徐英松 | 20211004621000000688 | 11220313715 | 其他安全 | 2027.6.15 |
12 | 郑璐 | 20211004621000000699 | 11220313717 | 化工安全 | 2027.6.15 |
13 | 杨娅 | 0035362 | 32070027278 | 其他安全 | 2027.5.27 |
