
2020年第四季度网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 铁岭县双树子煤矿有限公司安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 双树子井田位于小青井田的北部边缘,该矿井的井田境界矿区范围由9个拐点坐标围成,南北走向长2.7843km,东西宽2.0km,井田面积5.5686km²,生产能力为60万吨/年,开拓方式为斜井多水平(2个水平)开拓,有主井、副井和风井三条斜井井筒。矿井可采煤层有2层,分别划分为3个采区、共划分6个采区。现在生产的是17#煤层的一采区,正在准备二采区。采煤方法为倾斜长壁后退式综合机械化开采,全部垮落法管理顶板;通风方式为中央分列式,通风方法为抽出式。 | ||||
安全评价项目组长 | 于涛 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||||
评价报告编制人 | 于涛 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 |
|
| |||
现场勘查时间 | 2020.10.23 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
项目名称 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇牛心加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇牛心加油站为个人独资企业,主要经营销售乙醇汽油和柴油,现有4座埋地卧式储油罐,其中2座为乙醇汽油储油罐(规格为30m³);2座柴油储油罐(规格为30m³)。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年修订)第3.0.13条规定,柴油罐容积可折半计入油罐总容积,折半计算油罐总容积为90m³,对该经营单位进行等级划分,阜新蒙古族自治县佛寺镇牛心加油站属三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
杜佃华 | 化工机械 | 0800000000303900 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.10.17 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 弘霖矿业(集团)有限公司安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 阜新弘霖矿业(集团)有限公司位于阜新市海州区平安西部西段,矿井中心地理坐标如下:东经:121°35′47″,北纬:42°53′42″。矿井生产能力45万t/a。矿井开拓方式为立、斜井混合方式开拓。矿井现有5条井筒,即三条斜井,两条立井。通风方式为分区式通风,即立井一入一回,斜井两入一回。生产水平及主要大巷布置:目前矿井生产水平是-400m水平,布置有运输系统、回风系统等生产系统。矿井在-400m水平划分二个采区,即南翼采区和北翼采区。南翼采区为生产采区,北翼采区为准备采区。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 于涛、丁小淇、张明光 | |||
现场勘查时间 | 2019.12.22 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司安全现状评价 | ||||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | ||||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||||
项目简介 | 泰和煤矿位于抚顺煤田东部。井田地理坐标为东经123°58′23″~123°59′09″,北纬41°51′27″~41°51′59″。井田范围由33个拐点坐标圈定,井田面积:1.4994km2,生产能力为80万t/a。矿井开拓方式为斜单一水平(-440m)上下山分区开拓,现布置有4条斜井,即主井、副井、回风井和辅助提升井。矿井共划分2个采区,即现在生产的东部区和西部区。采煤方法为长壁后退式综合机械化放顶煤开采,全部垮落法管理顶板;通风方式为中央分列式,通风方法为抽出式。 | ||||
安全评价项目组长 | 于涛 | ||||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |||
刘澍 | 采矿 | ||||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||||
评价报告编制人 | 于涛 | ||||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | ||
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | |||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |||
现场勘查人员 | 于涛、丁小淇、张明光 |
| |||
现场勘查时间 | 2020.10.17 |
| |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 |
| |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 国营萍乡市鸡冠山垦殖场黄冲煤矿安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 国营萍乡市鸡冠山垦殖场黄冲煤矿属国有企业,位于上栗县城中心125°方向的上栗县上栗镇大平村境内,直线距离约4.8km,隶属上栗镇管辖,矿区地理坐标为:东经113°49′54″~113°50′54″,北纬27°50′51″~27°51′37″。矿区位于黄冲~大岭勘探区的3~6勘探线之间,为黄冲~大岭矿区不对称向斜的北翼。 矿井东北部为原萍乡矿务局黄冲煤矿,该矿建于1969年,1973年建成投产,核定生产能力6万t/a,斜井开拓,分+170m、+78m、+5m、-80m四个水平开采。开采4煤层。 | |||
安全评价项目组长 | 白黎明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 白黎明 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘闯 | 机械 | S011021000110193000482 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 白黎明、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2020.9.24 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.12.16 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司位于江西省丰城市曲江镇境内,位于丰城市城区方位角为355°,直距9km,隶属于江西省投资集团下属安源煤业集团有限责任公司,属有限责任公司。井田中心地理坐标:东经115°47′4″,北纬28°13′18″。矿区交通有铁路专线通过张塘线与浙赣铁路接轨,矿井西至新梅一级公路10km,东至温厚高速公路25km,北至昌樟高速公路15km,南部有赣江、105国道、丰城矿务局各矿铁路专用线通过张塘线与浙赣铁路接轨水陆交通极为便利. | |||
安全评价项目组长 | 白黎明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 白黎明 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 白黎明、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2020.10.27 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.12.29 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 莲花县兴隆煤矿安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 莲花县兴隆煤矿属集体所有制企业,法定代表人刘清华。矿井位于萍乡市莲花县城北西21km,峙垅北矿区东段,行政区划隶属于萍乡市莲花县坊楼镇江山村管辖。兴隆煤矿矿区范围2.5374km2,由7个拐点组成,井田边界人为划定,兴隆煤矿南与峙垅北一煤矿相邻,西北与高洲煤矿相邻。矿井服务年限:截止2019年12月31日,可采储量821.0kt,储量备用系数取1.5,生产能力60kt/a,矿井服务年限9.1a。 | |||
安全评价项目组长 | 白黎明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 白黎明 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘闯 | 机械 | S011021000110193000482 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 温跃华、朱文孙、徐发科、鄢玉华 | |||
现场勘查时间 | 2020.8.8 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.12.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西花鼓山煤业有限公司山南井安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 江西花鼓山煤业有限公司山南井位于新余市城区方位19°,新余市渝水区下村镇与高新区马洪办事处图山村境内,距新余市城北17km,隶属于江西省投资集团,属其他有限责任公司。矿井于1985年建井,于1990年2月通过竣工验收。矿井设计生产能力30万t/a(南、北翼各15万t/a),2006年下半年核定生产能力为28万t/a(省行办以赣煤行管字〔2007〕42号文进行了批复),矿井服务年限18.65a。 | |||
安全评价项目组长 | 白黎明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 白黎明 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 白黎明、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2020.10.24 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.12.29 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 天隆物资贸易中心天隆加油站改扩建项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 天隆物资贸易中心天隆加油站,地点位于阜新市海州区平西街道供应科油库旁,现有地下储罐四座,2座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座30m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全 评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
杜佃华 | 化工机械 | 0800000000303900 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.12.8 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.12 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新北方燃气有限公司加油加气站(加油部分)生产经营危险化学品安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新北方燃气有限公司加油加气站位于阜新市细河区四合大街233号,中心点坐标:东经:121°35′10.16″,北纬:42°02′14.03″。 该加油加气站设4台埋地油罐,其中20m³汽油储罐3个、20m³柴油储罐1台,折合总容量为70m³;设有2个容积为60m³LNG储罐和1个6m³CNG储气瓶组。LNG加气机4台,CNG加气机4台,加油机4台。按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014修订)》(GB50156-2012)中第3.0.15条的规定,阜新北方燃气有限公司加油加气站属于一级加油与LNG加气和CNG加气合建站。 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
杜佃华 | 化工机械 | 0800000000303900 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.12.3 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.12.17 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新市嘉和气体有限责任公司安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新市嘉和气体有限责任公司位于辽宁省阜新市经济开发区盛业路45号,厂区占地面积20399㎡。公司建设有办公楼、空分充装厂房、储气罐、生活附属楼、变电所、消防泵房等建筑。公司装备了300m³液氧立式储罐、30m³液氧立式储罐、50m³液氮立式储罐、15m³液氩立式储罐、30m³二氧化碳立式储罐各一个。公司建设有400m³消防水池和容积为130m³的循环水池各一座。空分车间配备监控室、生产车间、化验室、更衣室,有空分生产装置一套。厂区正中的充装车间设有医用液氧充装工段、液氧充装工段、液氮充装工段、液氩充装工段、二氧化碳充装工段等 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
杜佃华 | 化工机械 | 0800000000303900 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.6.7 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新利欣矿业有限责任公司宅山土铁矿二区Ⅱ采区露天采场安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新利欣矿业有限责任公司宅山土铁矿二区位于阜新蒙古族自治县八家子乡白石砬子沟村境内,矿区中心地理坐标:东经:121°23′25″,北纬:42°16′25″。开采矿种:铁矿;开采方式:露天开采;生产规模:30万吨/年;宅山土铁矿二区Ⅱ采区生产规模:5万吨/年(初步设计);二采区矿区面积:0.38km2 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 刘新 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 于涛、徐英松、张明光 | |||
现场勘查时间 | 2020.11.6 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司矿井安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 大同煤矿集团同地益晟煤业位于大同市左云县店湾西南,距左云县城14km,行政区隶属大同市左云县管辖。该矿的井田范围由7个以上点坐标点连线。生产规模60万吨/年。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
徐英松 | 电气 | S01102100011019193000476 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 于涛、张明光 | |||
现场勘查时间 | 2020.6.1 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.11 |
