
2020年第三季度网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新广源玄武岩矿石开发有限公司(建筑用玄武岩矿)露天开采扩建项安全验收价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新广源玄武岩矿石开发有限公司位于阜新蒙古族自治县十家子镇以北3km处小大来村,距阜蒙县直距30km,其间有市级、乡级公路相连。阜蒙县广源玄武岩矿石开发有限公司(建筑用玄武岩矿)建于2009年,该矿是采石→破碎→筛分为一体的小型矿山企业,为保证矿山合法采矿和维持企业持续发展,采矿权人申请矿区深部扩界。开采矿种:建筑用玄武岩;开采方式:露天开采;矿区面积:0.1024K㎡;开采深度:113m—45m标高;生产规模:12万m³/年。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 刘新 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 于涛、徐英松、张明光 | |||
现场勘查时间 | 2020.5.11 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.7 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司(大理岩矿)露天开采扩建项目全验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司成立于2010年,该矿是开采、加工、销售为一体的矿山企业,矿山生产规模40万吨/年,矿区平面范围0.3405k㎡,开采深度由190m至80m标高。采矿许可证由辽宁省自然资源厅颁发,有效期限2018年6月8日起至2025年8月8日,有效期限柒年零贰个月。经济类型:有限责任公司;开采矿种:水泥用大理石;开采方式:露天开采。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 刘新 | |||
参与评价的安全 评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 于涛、张明光、徐英松 | |||
现场勘查时间 | 2020.7.6 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.7 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县紫都台驼山加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||
项目类别 | £预评价 £验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县紫都台驼山加油站位于阜蒙县紫都台乡本街,站区东侧为民用建筑,南侧为101国道,西侧为粮库,北侧为粮库。该站现有地下储罐4座,30m³柴油储罐2座,30m³汽油储罐2座,总容积120m³。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)第3.0.3条规定,其油罐总容积(柴油罐容积折半计入)为90m³,该站属三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
杜佃华 | 化工机械 | 0800000000303900 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.8.10 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县兴旺加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县兴旺加油站为个人独资企业,主要经营销售乙醇汽油和柴油,现有4座埋地卧式储油罐,其中2座为乙醇汽油储油罐(规格为30m³);2座柴油储油罐(规格为30m³)。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)第3.0.13条规定,柴油罐容积可折半计入油罐总容积,折半计算油罐总容积为90m³,对该经营单位进行等级划分,阜新蒙古族自治县兴旺加油站属三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
杜佃华 | 化工机械 | 0800000000303900 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.7.18 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新瑞丰氟化学有限公司年产1000吨含氟涂料项目安全设施竣工验收安全评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新瑞丰氟化学有限公司厂址位于阜蒙县伊吗图镇伊吗图村,该地址属于辽宁阜新氟产业开发区。厂区四周均为园区规划企业。东侧为化工E街,隔路为阜新中科热源厂,南侧为预留规划用地,预留规划用地再往南为辽宁龙田化工科技有限公司,西侧隔墙为阜新奥瑞凯精细化工有限公司,北侧为安泰路,隔路为康森化工和凯森盟化工。甲基丙烯酸三氟乙酯100t/a,三氟氯乙烯涂料树脂250t/a,氟涂料50t/a,氟碳乳液600t/a。
| |||
安全评价项目组长 | 齐冬艳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李银齐 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 齐冬艳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全 评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
齐冬艳 | 化工工艺 | 0800000000207548 | ||
唐彦秋 | 化工工艺 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自动化 | 1100000000201066 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陆卫东 | 安全技术 | 1200000000100282 | ||
刘闯 | 化工机械 | S011021000110193000482 | ||
现场勘查人员 | 齐冬艳、唐彦秋 | |||
现场勘查时间 | 2020.6.3 | |||
现场勘查主要任务 | 针对该项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对该项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 萍乡市王坑煤矿安全现状综合评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 萍乡市王坑煤矿属国营企业,法人代表陈合华。矿井位于萍乡市城区150°方向,直距约8km,其行政区划隶属于萍乡市安源区五陂镇管辖。现矿权范围在芭蕉岭煤矿区(南翼井田)内,其地理坐标:113°51′40″~113°52′50″:北纬:27°33′22″~27°34′28″。王坑煤矿核定生产能力为14万t/a,设计开采Ⅰ3-2、Ⅰ3-1、Ⅰ2煤层,目前开采Ⅰ3-2煤层。依据江西省自然资源厅2020年7月16日颁发的采矿许可证,证号:C3600002010011120052615,有效期自2019年6月15日至2022年12月31日。矿区范围由14个拐点圈定,面积1.0287km2,开采深度+150~-200m。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 姓 名 | ||
刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘闯 | 机械 | S011021000110193000482 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 于涛、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2020.4.5 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西煤业集团有限责任公司安源煤矿安全现状综合评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 江西煤业集团有限责任公司安源煤矿位于萍乡市南东120°方位,直距6km,属安源区安源镇管辖,隶属于江西省投资集团下属安源煤业集团,属国有控股矿井。地理坐标:东径113°52′26″~113°56′10″,北纬27°34′29″~27°36′57″。安源煤矿的主井坐标:X=3054736.8,Y=38489687.9。 矿井服务年限:截止2019年12月31日,可采储量为13812.9kt,储量备用系数取1.5,生产能力78万t/a,矿井服务年限11.8a。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 姓 名 | ||
刘澍 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘闯 | 机械 | S011021000110193000482 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 于涛、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2020.5.30 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9.16 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽阳二旺镁业有限公司吉洞老矿山镁矿露天开采项目安全预评价报告 | |||
项目类别 | □√预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 辽阳二旺镁业有限公司吉洞老矿山镁矿开采矿种为菱镁矿、滑石、大理岩,开采方式为露天开采,采用公路开拓汽车运输方案,年生产能力33万t。公司吉洞老矿山镁矿位于辽阳市的南东185°方向约51km处,行政区划隶属于辽阳县吉洞峪乡吉洞峪村管辖,在矿区北侧约300m处有辽—海线县级公路通过,由此公路可通往辽阳市、鞍山市、海城市及辽阳县 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.8.10 | |||
现场勘查主要任务 | 收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据,查看项目周边环境,辨识与分析评价对象存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 府谷县三道沟乡常胜煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 府谷县三道沟乡常胜煤矿位于陕西省府谷县西北约30km处,行政区划隶属府谷县三道沟乡管辖。矿井采用斜井开拓方式,主斜井采用带式输送机运输,承担煤炭提升任务;生产规模:0.45Mt/a。
| ||
安全评价项目组长 | 于涛 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 于涛 | ||
评价报告审核人 | 乔强 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐英松 | 电气 | S11021000110192000648 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
陈涛 | 通风 | S11021000110193000552 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 于涛、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2020.7.14 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2020.7 |
