
技术设备、设施汇总表
技术设备、设施汇总表
序号 | 名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 岩土工程分析软件 | 理正岩土计算6.0版 | 北京理正软件设计研究院有限公司 |
|
2 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 |
| 安全无忧网V6.0 |
|
3 | 电子风表 | CFD-5(微速) | 鞍山光宇仪表有限公司 |
|
CFD-25(高、中速) | 鞍山光宇仪表有限公司 |
| ||
4 | 光干涉甲烷测定器 | CJG100 | 鹤壁市德政气体检测有限公司 |
|
5 | 光干涉甲烷测定器 | CJG10 | 鹤壁市德政气体检测有限公司 |
|
6 | 一氧化碳测定器 | CTH1000(A) | 淮南中立电子有限责任公司 |
|
AR8700A | 万创电子制品公司 |
| ||
7 | 煤矿用氧气检定器 | CYH25B | 北京中煤安泰机电设备有限公司 |
|
8 | 便携式甲烷检测报警仪 | JCB4J(A) | 浙江正安防爆电气有限公司 |
|
9 | 多参数气体测定器 | CD4 | 徐州中安仪器设备有限公司 | |
10 | 激光测距仪 | SW-M120A | 东莞市森威电子有限公司 |
|
11 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | 中国温州南方建筑仪器厂 |
|
12 | 坡度规 | FD-200 | 哈尔滨光学仪器厂 |
|
13 | 地质罗盘 | DQL-1 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 |
|
14 | 高精度数字差压计 | ML510 | 山东米莱科仪表有限公司 |
|
15 | 本安型数码照相机 | ZHS2580 | 上海拜特尔安全设备有限公司 |
|
16 | 本安型数码照相机 | ZHS2580 | 上海拜特尔安全设备有限公司 |
|
17 | PIS防爆摄录取证仪 | PIS | 中煤科工集团重庆研究院 |
|
18 | 噪音计 | DF-85A | 深圳华盛昌机械实业有限公司 |
|
19 | 有毒有害、可燃气体检测仪 | 8800A | 品测电子公司 |
|
有毒有害、可燃气体报警仪 | JCB4J(A) | 淮南中立电子有限责任公司 |
| |
20 | 红外测温仪 | DT-880 | 深圳华盛昌机械实业有限公司 |
|
21 | 超声波测厚仪 | SW-6510 | 东莞市森威电子有限公司 |
|
22 | 热辐射监测仪 | A800617 | 上海艾测电子科技有限公司 |
|
23 | 高精度温、湿度仪 | WS2000-A | 泊头市王鲁道义仪表厂 |
|
24 | 对讲机 | AnyRadio | 广州全灵通公司 |
