
2019第三、第四季度网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县八家子乡加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县八家子乡加油站,地点位于阜蒙县八家子乡本街,属于三级加油站。。 加油站规模:30m³埋地汽油储罐(卧式)2座,30m³埋地柴油储罐(卧式)2座。按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.14规定,其油罐总容积(柴油罐容积折半计入)为90m³,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.7.9 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县新民供销加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县新民供销加油站,地点位于阜蒙县新民镇本街,现有地下储罐四座,2座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座双层埋地柴油储罐(卧式)其中一座30m³,另一座40m³,按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为二级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.7.3 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇桥头加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇桥头加油站,地点位于阜蒙县旧庙镇本街,现有地下储罐2座,1座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及1座30m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.7.27 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县建设镇澳豪加油站安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县建设镇澳豪加油站,地点位于阜蒙县建设镇本街,现有地下储罐4座,该项目改造后现有2座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座30m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.7.16 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县大巴镇农机加油站安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县大巴镇农机加油站,地点位于阜蒙县大巴镇杜代村,现有地下储罐4座,2座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座30m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.5 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县建设镇山泉加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县建设镇山泉加油站,地点位于阜蒙县建设镇八月府村,该项目改扩建后现有地下储罐四座,2座20m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座双层埋地柴油储罐(罐容分别为30m³和20m³),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.6 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县国华供销合作社加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县国华供销合作社加油站,地点位于阜蒙县国华乡本街,该企业改扩建后现有地下储罐四座,2座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座30m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.9 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县建设镇新窝堡山泉加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县建设镇新窝堡山泉加油站,地点位于阜蒙县建设镇新窝堡村,该项目改扩建后现有地下储罐四座,2座双层埋地汽油储罐(罐容分别为20m³和30m³)及2座20m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.11 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县大板加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县大板加油站,地点位于阜蒙县大板镇本街,该企业改扩建后现有地下储罐四座,2座30m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座30m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.21 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县旺龙加油站双层罐改造建设项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 □√验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县旺龙加油站,地点位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇庄家店村,现有地下储罐四座,2座40m³双层埋地汽油储罐(卧式)及2座40m³双层埋地柴油储罐(卧式),按《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)3.0.15规定,该站为二级加油站。
| |||
安全评价项目组长 | 宁艳君 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
倪文耀 | 化工 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 宁艳君 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
宁艳君 | 自动化 | 1700000000200291 | ||
李阔 | 电气 | 1100000000302453 | ||
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
张华 | 化工 | 0800000000207583 | ||
现场勘查人员 | 宁艳君、李阔 | |||
现场勘查时间 | 2019.9.7 | |||
现场勘查主要任务 | 针对加油站生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对加油站的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 朝阳县合泰矿业有限公司安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 朝阳县合泰矿业有限公司(原名:朝阳县通达碎石场)系私营小型露天矿山企业,以下简称“该采石场”,企业法人代表:孙爱军;经营范围:玄武岩露天开采、加工、销售;玄武岩产品开发技术推广服务。该采石场采用公路开拓汽车运输方案,为山坡露天,生产规模为3×104m3/a。朝阳县合泰矿业有限公司位于辽宁省朝阳市朝阳县尚志乡范杖子村,行政区划隶属于朝阳县尚志乡范杖子村管辖。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2019.11.22 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.12.18 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 朝阳县东宇矿业有限公司(百户矿区)安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 朝阳县东宇矿业有限公司位于辽宁省朝阳市朝阳县六家子镇百户营子村,行政区划隶属于朝阳县六家子镇百户营子村管辖。矿区西侧有S310省道,道路交通较便利。根据《储量核实报告》矿山保有储量为87575m3,境界内设计利用矿石储量为78817m3。根据矿体赋存情况、开采方式、矿区利用资源量结合矿山装备水平及水平及产品市场需求情况,确定该矿山生产规模为2万m3/年,矿山服务年限为4年。
| |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明、陈洪彪 | |||
现场勘查时间 | 2019.11.22 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.12.18 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 吉林吉辉钼业股份有限公司安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 吉林吉辉钼业股份有限公司尾矿库尾矿排放类型属于湿排,尾矿坝采用上游法筑坝方式,设计尾矿库容:600.91×104m3;设计尾矿坝最大高度:78m;尾矿库位于选矿厂西部直线距离1km处,初期坝坝型为透水废石坝,尾矿堆积坝采用上游法人工堆筑,排水设施采用排水竖井连钢筋混凝土排水管形式。 | |||
安全评价项目组长 | 范启炜 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 范启炜 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
范启炜 | 采矿 | 0800000000104682 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
齐健鹏 | 矿建 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 范启炜、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2019.8.27 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 盖州市九寨镇三道河村鼎成采石场露天开采建设项目安全设施验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 √验收评价 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 盖州市九寨镇三道河村鼎成采石场位于盖州市九寨镇三道河村。矿区位于盖州南西(200°)直距44.5km。矿区中心地理坐标:东经:122°11′15″;北纬:40°01′32″。盖州市九寨镇三道河村鼎成采石场建于2000年,开采方式为露天开采,开采矿种为花岗岩,生产能力3万m3/a。 | |||
安全评价项目组长 | 王春明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王春明 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
刘新 | 电气 | 1100000000202020 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 0800000000102236 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
现场勘查人员 | 王春明、刘新 | |||
现场勘查时间 | 2019.11.13 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.11 |
