
2019第二季度网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 袁州区兹化镇集宝煤矿安全现状综合评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 第1类:1 | |||
项目简介 | 袁州区慈化镇集宝煤矿。该矿生产能力为40kt/a。本次安全评价,是通过对象山煤矿的生产设施、设备、装置的实际情况和管理状况进行调查分析和检查,利用系统工程学的原理和方法,查找其存在的危险,有害因素,分析其生产过程中存在的危险有害因素,对其安全管理状况、生产系统、辅助系统给予客观的评价,对存在的问题和安全隐患提出合理可行的安全对策措施和建议。 集宝煤矿位于宜春市北西方位290°方向,距宜春市区直线距离40km的慈化镇柘塘村境内,行政区划属慈化镇拓塘村管辖。 矿区有简易公路可至慈化镇,经慈化至三阳公路在三阳与三二〇国道相连,至宜春市区公路里程约85km,至浙赣铁路宜春火车站88km,交通便利。 | |||
安全评价项目组长 | 范启炜 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
杨桦忱 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 范启炜 | |||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
丁小淇 | 采 矿 | 1800000000300267 | ||
马学双 | 采 矿 | 0800000000301863 | ||
张 军 | 机 械 | 0800000000207490 | ||
魏德宁 | 安 全 | 1500000000200871 | ||
潘 鹰 | 机 电 | 1600000000100089 | ||
现场勘查人员 | 范启炜、张明光、丁小淇 | |||
现场勘查时间 | 2019.1.11 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.4.2 | |||
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 青海昆源矿业有限公司高泉昆源煤矿资源整合项目安全验收评价 | |||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 第1类:1 | |||
项目简介 | 青海昆源矿业有限公司高泉昆源煤矿。生产规模:45.00万吨/年。矿区面积:2.3358平方公里。开采深度:由3169米至2550米标高,共10个拐点圈定。 矿区位于赛什腾山南麓,柴达木盆地北缘。地理坐标:东经94°18′22″~94°19′37″,北纬38°25′50″~38°26′49″。行政区划隶属于青海省海西州大柴旦行委管辖。矿区东西部有G3011(柳格高速)、S305两条公路。其中矿区西距省道S305约17km,S305沿东北方向经冷湖镇并与G215国道相连,S305沿西南方向与G315国道相连,矿区东距G3011(柳格高速)或G215国道19km,沿其通往敦煌、格尔木等地,矿区南距G315国道约125km,315国道向西通往新疆,向东与G3011(柳格高速)相连,交通较为方便。 | |||
安全评价项目组长 | 范启炜 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
杨桦忱 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 范启炜 | |||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
丁小淇 | 采 矿 | 1800000000300267 | ||
马学双 | 采 矿 | 0800000000301863 | ||
张 军 | 机 械 | 0800000000207490 | ||
魏德宁 | 安 全 | 1500000000200871 | ||
潘 鹰 | 机 电 | 1600000000100089 | ||
张明光 | 地 质 | 1800000000300281 | ||
现场勘查人员 | 刘永明、梁勇、白锐、于涛 | |||
现场勘查时间 | 2019.4.22 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.5 | |||
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 分宜县龙坡矿业有限责任公司安全现状综合评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 分宜县龙坡矿业有限责任公司。该矿生产能力为40kt/a。 分宜县龙坡矿业有限责任公司龙坡矿业位于分宜县360°方位,直距约12km处,属分宜县凤阳镇管辖。矿区内有简易公路与分宜至原杨桥煤矿(大坑)水泥公路相接,矿区东有大(庆)广(州)高速公路,南有沪昆(明)高速公路通过,浙赣铁路在分宜县城通过,交通便利。 | |||
安全评价项目组长 | 张军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
范启炜 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 张 军 | |||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
丁小淇 | 采 矿 | 1800000000300267 | ||
杨立刚 | 安 全 | 0800000000208260 | ||
赵树库 | 通 风 | 0800000000207575 | ||
张明光 | 地 质 | 1800000000300281 | ||
潘 鹰 | 电 气 | 1600000000100089 | ||
付国庆 | 矿 建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 张军、丁小淇、张明光 | |||
现场勘查时间 | 2019.3.15 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.6.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 内蒙古宝利煤炭有限公司煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 宝利煤矿采矿许可证有效期限为2017年3月13日至2020年3月13日,矿田形状不规则,南北长约2488m,东西宽约182m~1038m,开采深度标高1438m至1336m,矿区范围拐点14个。宝利煤矿在取得《安全生产许可证》后未发生过未发生重大非人身事故,实现了安全生产。矿田划分为三个露天采区。即一采区、二采区及三采区,现阶段进行一采区开采,采用单斗—卡车开采工艺,采区北部为外排土场已复垦完成, 采剥推进方向由北向南,现状南侧剥离工作面以小分台阶无爆破直接剥离,北侧形成跟踪内排土,现场生产搭设一条中间桥,采煤形成东西2个分区利用中间桥辅助采煤运输,剥离利用中间桥及东侧端帮运输通路进入内排土场排土。 | ||
安全评价项目组长 | 张军 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
范启炜 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 张军 | ||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |
杨 东 | 电气 | 0800000000207488 | |
潘 鹰 | 机电 | 1600000000100089 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 张军、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2019.4.1 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2019.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鄂尔多斯市张家梁露天煤炭有限责任公司(露天煤矿)现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 张家梁煤矿,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇境内,行政隶属于铜川镇管辖,其地理坐标为:东经110°09′45″~110°11′39″ 北纬 39°52′48″~39°53′88″。张家梁煤矿采矿许可证有效期限为2018年3月26日至2021年3月26日,矿区范围由11个拐点坐标圈定,矿区面积5.5437km2,开采深度由+1454m至+1286m,生产规模:60万t/a; | ||
安全评价项目组长 | 张军 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
范启炜 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 张军 | ||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |
杨 东 | 电气 | 0800000000207488 | |
潘 鹰 | 机电 | 1600000000100089 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 张军、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2018.12.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2019.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司(露天煤矿)安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 潮脑梁煤矿位于鄂尔多斯市东胜区东直距约25km处,铜匠川矿区外围东部至东胜煤田四道柳找煤区北界附近。潮脑梁煤矿东西长近15km,南北宽近7 km,面积25.115km2。行政区划隶属于鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇、鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡和鄂尔多斯市达拉特旗敖包梁乡,为两乡一镇三交界处。潮脑梁煤矿采矿许可证有效期限为2012年8月6日至2022年8月6日,矿区范围由18个拐点坐标圈定,矿区面积25.115km2,开采深度由+1437m至+1300m。 | ||
安全评价项目组长 | 张军 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
杨桦忱 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 张军 | ||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 张军、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2019.3.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2019.6 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有限公司2号煤层与9、10、11号煤层 配采项目安全验收评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有限公司矿井位于蒲县东25km的乔家湾乡南峪村东,行政区划属乔家湾乡管辖。山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有限公司作为兼并重组整合的主体,对山西蒲县乔家湾刘家山煤矿有限公司、山西蒲县昊润煤矿有限公司和山西蒲县菩萨洼煤业有限公司进行整合,整合后矿山名称变更为山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有限公司,重组整合后井田面积9.3392km2,规划生产能力为60万t/a。 | |||
安全评价项目组长 | 范启炜 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 范启炜 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
凌标灿 | 地质 | 0800000000104685 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 范启炜、杨立刚、张军 | |||
现场勘查时间 | 2019.5.7 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.5.29 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 神木县隆德矿业有限责任公司隆德煤矿及选煤厂改扩建工程安全预评价报告 | |||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 隆德煤矿及选煤厂改扩建工程项目建设单位为神木县隆德矿业有限责任公司。神木县隆德矿业有限责任公司隆德煤矿位于陕西省榆林市神木县西南部,行政区划隶属于榆林市神木县大保当镇。该选煤厂属于矿井型动力煤选煤厂,主要洗选隆德矿井的原煤,规模为5.00Mt/a,选煤厂建设能力与矿井相配套。 | |||
安全评价项目组长 | 张军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
范启炜 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 张军 | |||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | ||
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 杨立刚、张军 | |||
现场勘查时间 | 2019.5.7 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2019.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司位于陕西省榆林市府谷县城西北约65km处,西距神木县大柳塔镇约30km,行政区划隶属府谷县大昌汗乡管辖。矿井核定生产能力8.00Mt/a。 | ||
安全评价项目组长 | 范启炜 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
杨桦忱 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | ||
评价报告编制人 | 范启炜 | ||
评价报告审核人 | 杨桦忱 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
杨东 | 电气 | 0800000000207488 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
赵树库 | 通风 | 0800000000207575 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 范启炜、张军 | ||
现场勘查时间 | 2019.6.4 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2019.6 |
