
2024年12月非煤矿山项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 武平县华山萤石精选有限公司桥背坑萤石矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属非金属矿山 | ||
项目简介 | 桥背坑萤石矿为武平县华山萤石精选有限公司的直属矿山,矿区位于武平县城正北直距县城36km处的大禾镇帽布村,行政隶属武平县大禾镇帽布村管辖,距大禾镇政府所在地约9km,省道204线从矿区东约13km的桃溪经过,矿山经村村通公路可至大禾镇,大禾镇至桃溪镇已通水泥路,交通运输条件较方便。
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、齐健鹏、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2024.11.22 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.12.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 连城天隆硅业有限公司牛家村粉石英矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属非金属矿山 | ||
项目简介 | 连城天隆硅业有限公司牛家村粉石英矿经济类型属于有限责任公司,属生产矿山。矿区位于连城县城105°方向直距约36km处。隶属连城县赖源乡牛家村管辖。矿区距205国道约27km,有县道和林业公路相通,其中县道14km,林业公路13km,均为水泥路面,交通尚方便。该矿设计生产规模为15万吨/年;按开采设计要求采用公路开拓—自卸汽车运输方案,分台阶自上而下的露天开采方式; | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、齐健鹏、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2024.11.24 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.12.25 |
