
2024年11月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 莲花县西云山煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 莲花县西云山煤矿(以下简称“西云山煤矿”)法定代表人孟锷锋。 西云山煤矿属普通合伙企业,其行政区划隶属于莲花县闪石乡管辖,经营原煤开采。矿井始建于1987年,1993年正式投产,矿井设计生产能力6万t/a,2006年核定生产能力为4万t/a(赣煤行管字〔2007〕51号文)。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2024.9.20 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.11.15 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 包头市神瑞矿业有限责任公司生金兔萤石矿选矿厂尾矿库技术改造项目 安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 包头市神瑞矿业有限责任公司,企业位于包头市固阳县西斗铺生金兔矿区,企业是开发矿业的民营企业,公司位于内蒙古自治区包头市固阳县西斗铺镇,公司现有从业人员39名,公司依法拥有包头市固阳县西斗铺生金兔矿区萤石矿、选矿厂和尾矿库。尾矿库是选矿厂的配套工程,安全管理工作由公司安全管理部统一管理。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、齐健鹏 | ||
现场勘查时间 | 2024.10.20 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.10 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 山东宏阳矿业有限公司3煤层开采项目安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 宏阳煤矿位于嘉祥县城西北约15km处,横跨嘉祥县老僧堂镇、孟姑集镇和马村镇,西南距郓城16km,东南距嘉祥县18km,东距济宁市38km,行政区划隶属济宁市嘉祥县老僧堂镇。
| ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
现场勘查人员 | 林佳佳、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2024.11.11 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.11 |
