
2024年9月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新陆煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 新陆煤矿原名大陆煤矿,矿井生产能力由原来90万t/年提高到100万t/年。新陆煤矿位于鹤岗矿区中部,南山区境内,行政区划隶属鹤岗市南山区管辖。北邻南山煤矿,南邻富力煤矿,西邻鹤岗铁路线,东邻东方红乡。东经:130°16′~130°19′,北纬:47°15′~47°17′。该矿区铁路专用线在新陆矿工业广场西侧通过,生产的煤炭可通过矿铁连接国铁外运。新陆矿距鹤岗火车站南 7.3km,北行经萝北县宝泉岭农场可到鹤北林业局,南行经佳木斯、哈尔滨、大连通往全国各地。铁路、公路交通十分便利。 | ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
现场勘查人员 | 林佳佳、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2024.9.6 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.9 |
