
2024年5月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 宝清县双柳煤矿有限公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 双柳煤矿位于宝清县西北21km处,隶属于红兴隆农管局五九七农场一分场管辖。地理座标:东经132°00′07″~132°01′40″,北纬46°26′00″~46°32′00″。东西走向长(最大)6.7km,南北倾斜宽(最大)5.3km,面积约为29.5km2。根据矿井提供数据,矿井服务年限:截止2023年12月31日,可采储量3385.261万t,储量备用系数取1.4,生产能力60万t/a,矿井服务年限40.3a。 | ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
徐瑞林 | 采矿 | 080000000205868 | |
现场勘查人员 | 林佳佳、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2024.5.17 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 新疆准南煤矿有限责任公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 准南煤矿位于乌苏市南东144°方位约50km处,沙湾县城南西225°方向约58km,行政区划属沙湾县管辖。矿井东西长3.73km,南北宽3.88km,面积13.4739km2。截至2023年10月31日,可采储量1046.77万t,储量备用系数取1.5,生产能力60万t/a,矿井服务年限11.6a。
| ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
现场勘查人员 | 林佳佳、杨立刚、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2024.3.9 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 新疆普阳矿业开发有限公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 普阳煤矿位于和田市以南120km处,行政区隶属和田县管辖,井田向北有216省道通往和田,沿东北方向有沥青公路通往策勒县,井田内部有沥青公路和简易砂石路与外部沥青公路相通,交通较便利。截至2023年12月31日,可采储量3674万t,储量备用系数取1.4,生产能力90万t/a,矿井服务年限29.1a。
| ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
现场勘查人员 | 林佳佳丁小淇杨立刚 | ||
现场勘查时间 | 2024.3.11 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 双鸭山市双城煤矿有限公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 双鸭山市双城煤矿有限公司位于双鸭山市宝清县小城子镇境内,行政区划属宝清县小城子镇管辖。地理坐标为北纬46°11′36″~46°13′08″,东经131°59′45″~132°01′52″。生产能力30万t/a
| ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
现场勘查人员 | 林佳佳丁小淇徐瑞林 | ||
现场勘查时间 | 2024.5.18 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽源市大水缸煤矿有限责任公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 大水缸煤矿位于吉林省辽源市东辽县境内,矿区地理坐标为东经124°55′57″,北纬43°01′57″,行政隶属辽源市东辽县云顶镇管辖,方位位于辽源市北西55°,距辽源市直线距离20km,南距四梅线铁路泉太火车站约6.8km,其间有公路相通,并与四平-白山公路衔接,交通较为方便。 | ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
现场勘查人员 | 林佳佳、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2024.4.23-4.26 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 尚庄煤矿位于江西省丰城市区323°方向,直距8km。其行政区隶属丰城市尚庄街办管辖。矿区交通便利,有铁路与上张支线经梅林车站相接,水路在距矿区4km的石上码头沿赣江可至南昌、九江等地,丰高公路经过矿区,通过梅林(3km)可直上昌樟高速公路。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 0800000000203647 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、陈涛、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2024.4.1 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新市平安矿业有限责任公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 抚顺东露天矿经济类型为有限责任公司分公司,位于抚顺市新抚区人工河路,隶属抚顺矿业集团有限责任公司。东露天矿设计能力分为两个阶段。在老虎台矿未开采结束前,煤炭年产量设计能力90万吨/年;老虎台矿开采结束后,采煤范围扩大,二期煤炭年产量设计能力达150万吨/年。2023年6月30日,辽宁省地方煤矿安全监管局以《关于省能源产业集团所属抚矿集团东露天矿生产能力核定结果审查的批复》(辽煤管安基〔2023〕90号)批复东露天矿核定生产能力为140万吨/年。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
李光泽 | 矿建 | 0800000000207458 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2024.3.4 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.5 |
