
2024年4月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 抚顺东露天矿经济类型为有限责任公司分公司,位于抚顺市新抚区人工河路,隶属抚顺矿业集团有限责任公司。东露天矿设计能力分为两个阶段。在老虎台矿未开采结束前,煤炭年产量设计能力90万吨/年;老虎台矿开采结束后,采煤范围扩大,二期煤炭年产量设计能力达150万吨/年。2023年6月30日,辽宁省地方煤矿安全监管局以《关于省能源产业集团所属抚矿集团东露天矿生产能力核定结果审查的批复》(辽煤管安基〔2023〕90号)批复东露天矿核定生产能力为140万吨/年。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
林佳佳 | 通风 | CAWS210000230200095 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
李光泽 | 矿建 | 0800000000207458 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2024.3.4 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.4 |
