
2024年3月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽源市大水缸煤矿有限责任公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤矿开采业 | ||
项目简介 | 辽源市大水缸煤矿有限责任公司(以下简称大水缸煤矿)原为辽源市大水缸煤矿,属地方国有企业,1978年建井,1983年投产,设计能力6万吨/年。1995年进行技术改造,生产能力达到12万吨/年;2003年核定能力为15万吨/年。2005年11月改制为民营企业,行政隶属于辽源市东辽县管辖。大水缸煤矿位于吉林省辽源市东辽县境内,矿区地理坐标为东经124°55′57″,北纬43°01′57″,行政隶属辽源市东辽县云顶镇管辖,方位位于辽源市北西55°,距辽源市直线距离20km,南距四梅线铁路泉太火车站约6.8km,其间有公路相通,并与四平-白山公路衔接,交通较为方便。 | ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
林佳佳 | 通风 | CAWS21000230200095 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
谷建军 | 矿建 | 1800000000203647 | |
现场勘查人员 | 林佳佳、杨立刚、徐英松 | ||
现场勘查时间 | 2024.1.23 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 莲花县南岭乡树坑煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤矿开采业 | ||
项目简介 | 树坑煤矿属集体所有制企业,法人代表谢泽良,矿井位于萍乡市莲花县南岭乡砚西村境内。树坑煤矿于1992年建成投产,根据《关于核准下达省萍乡市2006年煤矿生产能力复核结果的通知》(赣煤行管字〔2007〕51号文),矿井核定生产能力为4万吨/年。矿井2023年产量为0.578万吨。树坑煤矿位于位于莲花县城北350°,距县城约7km处,其地理坐标为东经113°56′32″~113°56′43″,北纬27°11′11″~27°12′11″。矿区距319国道约2km,距萍乡火车站70km,地理位置优越,交通十分方便。 | ||
安全评价项目组长 | 林佳佳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 林佳佳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
王联 | 通风 | 1500000000201298 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
李光泽 | 矿建 | 0800000000207458 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.12.13 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.3 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鹤岗市鹤嵩矿业有限公司安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤矿开采业 | ||
项目简介 | 鹤岗市鹤嵩矿业有限公司(简称鹤嵩矿业)始建于1993年,矿井生产规模15万t/a。 2021年11月10日该矿开始进行改扩建工程,2022年12月31日建设工程竣工,并于2023年7月13日通过改扩建验收投产,矿井生产能力达到30万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、林佳佳、杨立刚、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.29 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.3 |
