
2024年2月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤矿开采业 | ||
项目简介 | 泰和煤矿井田附近铁路有沈抚线、沈吉线在市区内通过,由大官屯站可通往全国各地。井田位置距沈阳48km、鞍山126km、吉林402km、本溪114km,距市中心约10km。矿区内有电气化铁路在大官屯站与国铁接轨,矿区北侧有浑河河堤路与市区各条公路相接,市区内有沈抚高速公路可与沈大、京哈、沈吉高速公路相通,交通十分便利。泰和煤矿综合生产能力90万t/a。2015年8月重新核定生产能力仍维持为90万t/a。2019年由于冲击地压原因重新核定生产能力为80万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
张敏 | 机械 | S01102100011023000432 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
李光泽 | 矿建 | 0800000000207458 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、陈涛、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.11.12 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2024.2 |
