
2023年11月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 王洼二矿位于固原市彭阳县王洼镇境内,设计生产能力1.5Mt/a。采用斜井开拓,主、副井井口及工业场地选择在范新庄冲沟的西侧平台,回风立井位于范新庄冲沟的东侧平台。矿井主运输胶带连续化,辅助运输采用900mm轨距矿车。矿井经过技术改造后,2012年7月生产能力达到3.0Mt/a,2022年10月核增生产能力达到3.6Mt/a。井田南北(走向)长约3.8km,东西宽约2.3km,井田面积约8.7216K㎡。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.11 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鸡西市坤源煤业有限公司坤源煤矿矿井改扩建工程安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 坤源煤矿位于鸡西矿业(集团)公司小恒山矿区范围内,行政区域属鸡西市恒山区红旗乡管辖,该煤矿距恒山火车站4km,距鸡西市区13km,有砂石路与恒山矿相联,直达鸡西通往全国各地,交通方便。生产规模为30万t/a。
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.7.23 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鹤岗市鹤林矿业有限公司改扩建工程安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 鹤岗市鹤林矿业有限公司位于鹤岗市东南部,距鹤岗火车站5公里左右,行政区划隶属东山区管辖。哈罗公路从该矿西部通过,矿区距哈萝公路2公里左右,矿区有水泥板道与哈萝公路相连通,交通较为方便。根据井田煤层赋存条件、地质构造和开采技术条件,以及矿井经济效益,综合分析比较,确定矿井设计生产能力为30万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、杨立刚、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.26 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 双鸭山市锦旸煤业有限公司通风系统改建项目安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 双鸭山市锦旸煤业有限公司矿井通风系统改建项目,该项目隶属行政区划属黑龙江省双鸭山市岭东区管辖。资源整合后矿井设计生产能力为30万t/a。
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、杨立刚、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.22 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 山东宏阳矿业有限公司扩界区(3煤层)开采项目安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 山东宏阳矿业有限公司位于巨野煤田东部,地处济宁市嘉祥县境内。山东宏阳矿业有限公司于2012年1月开工建设,2018年10月正式投产,设计生产能力45万t/a。该矿井田面积37.3584km2,开采标高为-260m至-790m,采用立井单水平开拓方式,矿井目前开采12下煤层。
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.11.19 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 隆兴煤矿原为宝山多种经营公司三井,1995年6月开工,于1998年11月投产。行政区划隶属宝山区管辖。矿井设计生产能力4万t/a;2002年根据国家政策,双鸭山矿务局小煤井五统一,同时更名为双鸭山市宝山区隆兴煤矿。实施机械化改造后,矿井生产能力由4万t/a提高到15万t/a,核定能力为15万t/a,批准开采六个煤层,分别为20、30、36、38、39、41煤层。
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、杨立刚、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.20 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区六井改扩建项目 安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 九采区六井位于鸡西市城子河区长青乡境内,其隶属于城子河区长青乡所辖。矿区有铁路专用线与哈密国铁相连,公路与201国道相连,东至鸡东县、密山市、虎林市,西至滴道区,距鸡西市区8km,交通较为方便。九采区六井是经省政府批准的保留矿井,为合理开发煤炭资源,城子河煤矿九采区六井申请划定扩大区范围,证内剩余资源储量76.47万t,为保证矿井长远发展进行改扩建,经增扩资源储量约830.52万t,扩后总资源储量为906.99万t,生产规模由6万t/a提高到30万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、杨立刚、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区七井改扩建项目 安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 鸡西市鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区七井位于正阳矿区东部,行政区划属鸡东县哈达镇管辖,距鸡西市区12公里,有乡路经城子河区与鸡西市相通,也可经方虎公路与鸡西市和鸡东县相通,交通十分方便。生产规模30万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、杨立刚、陈涛 | ||
现场勘查时间 | 2023.10.28 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.11 |
