
2023年9月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 黑河市兴边矿业有限公司安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 黑河市兴边矿业有限公司是2004年开工建设,2008年建成投产的一家煤矿企业,设计生产能力60万吨/年。在2009年由华电能源股份有限公司控股收购,在2018年初又转变为鹤岗东兴集团公司为控股的有限责任公司。 矿井采用斜井开拓。有三条通达地面的斜井,主井为主提升系统,采用大倾角皮带运输,辅助入风;副井做为提矸、下料和升降人员,采用绞车提升,主入风;风井为专用回风井,安装有两台主扇。 | ||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 杨立刚、 丁小淇、 张明光 | ||
现场勘查时间 | 2023.6.1 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 双鸭山市隆中矿业有限公司煤矿资源整合项目安全验收评价 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 该矿井隶属于双鸭山市隆中矿业有限公司矿井位于双鸭山市中心东南50km处,距双鸭山市宝山区政府东南25 km。位于双鸭山市宝清县七星泡镇三合村。矿井坐标为东经131°34′56″,北纬46°24′25″,行政区划隶属于双鸭山市宝山区管辖。。双鸭山市隆中矿业有限公司,建于1997年,原为双鸭山市地方三合煤矿矿办小井,2002年正式取得独立采矿权。初始设计井型为3万吨/年,2003年矿井进行技术改造,改造设计生产能力15万吨/年,核定生产能力为8万吨/年。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、 陈涛 、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2023.7.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西新鸣煤业有限责任公司鸣西矿井安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 新鸣煤业于2008年1月成立,为乐矿能源集团有限公司所属企业。 鸣西矿井是2008年7月24日江西省发展和改革委员会以赣发改能源字〔2008〕987号文批复的新建矿井,其设计能力30万吨/年。鸣西矿井位于江西省乐平市城区西南16km,属乐平市乐港镇管辖。其地理坐标为:东经:116°57′15″~117°00′55″,北纬:28°53′47″~28°57′17″。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
王 联 | 通风 | 1500000000201293 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周 麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林丁小淇张明光 | ||
现场勘查时间 | 2023.8.29 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.9.26 |
