
2023年8月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区一井改扩建项目 安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区一井位于鸡西市梨树区境内,其地下资源位于鸡西煤田平岗矿区内,行政区划隶属于梨树区管辖。距鸡西市西北方向24km,距梨树镇火车站10km。井田内有砂石公路与鸡—图公路相连,交通方便。生产规模为30万t/a。开采深度由520m至-70m标高,矿区面积为2.0719km2,共有20个拐点圈定。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、陈涛、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2023.7.22 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿改建项目安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 双阳煤矿位于双鸭山市东南75km,行政区划属双鸭山市宝山区管辖。 该矿井田范围由48个坐标拐点连线为界圈定,开采标高为+30m至-600m。双阳煤矿始建于1978年,设计生产能力1.2Mt/a,根据《关于公布2022年上半年全省生产煤矿生产能力有关情况的通知》(黑煤管发〔2022〕150号)文件,矿井核定生产能力为2Mt/a。矿井设计可采储量为7350.76万t,服务年限26.3a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、陈涛、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2023.7.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.8 |
