
2023年7月尾矿库项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 凤城市门兴矿业有限公司尾矿库安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 凤城市门兴矿业有限公司尾矿库。尾矿库位于凤城市四门子镇人民村,行政区划隶属于凤城市四门子镇管辖。尾矿库设计总坝高54m,总库容252.89万m³,尾矿库等别为四等库。现状坝高42m,现状库容136万m3,类型为山谷型。 | ||
安全评价项目组长 | 王阳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 王阳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
刘鑫 | 采矿 | S011021000110202000620 | |
杨阳 | 电气 | 1100000000301099 | |
张敏 | 机械 | S011021000110203000432 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 刘鑫、王阳 | ||
现场勘查时间 | 2023.5.25 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 包头市聚龙实业(集团)鑫力源矿业有限公司二相公尾矿库 加高扩容技改工程安全设施验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 包头市聚龙实业(集团)鑫力源矿业有限公司位于包头市固阳县金山镇二相公窑子村,行政区划隶属固阳县金山镇管辖。包头市聚龙实业(集团)鑫力源矿业有限公司二相公尾矿库库址位于选矿厂南侧,二相公尾矿库加高扩容技改后最终堆积标高为1520m,总库容2616.29万m3,新增库容1705.29万m3,总坝高为53.5m,尾矿库等别为三等。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 2023.7.8 | ||
现场勘查时间 | 徐瑞林 齐健鹏 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7 |
