
2023年7月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 新疆准南煤矿有限责任公司煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 准南煤矿位于乌苏市南东144°方位约50km处,沙湾县城南西225°方向约58km,行政区划属沙湾县管辖,矿井井田面积13.475km2。井田位于天山北麓依连哈比尔尕山山前低中山地带。海拔高程+1270.0~+1745.8m,高差50~475.8m,地形坡度5°~37°,总体地势南高北低,南为高山地,北为第四系冲洪积戈壁阶地。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.6.16 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西煤业集团有限责任公司山西煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 山西煤矿位于丰城市162°方向,直距约26km,其行政区划隶属于丰城市洛市镇管辖。现矿权范围在洛市矿区范围内,南北宽0.30~1.50km,东西长1.26~2.24km,面积为2.1554km2,垂直标高范围为:±0~-450m(黄海高程)。地理位置:东经115°50′34″~115°51′56″,北纬27°58′36″~27°59′39″。截止2022年12月31日,可采储量478.04万t,储量备用系数取1.5,生产能力33万t/a,矿井服务年限9.65a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.6.18 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7.26 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井建设项 目安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井位于鸡西市梨树区境内平岗矿凤山河东北部,距鸡西市西南24.8公里。行政区划隶属于梨树区管辖。井田区内有一条简易公路连通鸡图公路,距鸡西市火车站运距约30公里,距梨树镇火车站运距约10公里,交通方便。矿井设计生产能力为0.30Mt/a。生产能力为0.30Mt/a | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林丁小淇徐英松 | ||
现场勘查时间 | 2023.3.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7.26 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 该矿位于鹤岗市的东北部,鹤岗矿区的北部,行政区划属鹤岗市东山区管辖。隶属鹤岗矿业有限责任公司。位于鹤矿公司益新煤矿五采区的西部,鹤矿公司兴山煤矿的二井南部。新岭煤矿2022年开采15、18、29、30层煤,全年动用资源量34.16万吨,采出量33.69万吨,截止2022年末保有资源储量557.83万吨。其中:探明资源量140.93万吨,推断资源量416.9万吨。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
兰舟 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 |
| ||
现场勘查时间 |
| ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7.31 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西煤业集团有限责任公司流舍煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井位于鸡西市梨树区境内平岗矿凤山河东北部,距鸡西市西南24.8公里。行政区划隶属于梨树区管辖。井田区内有一条简易公路连通鸡图公路,距鸡西市火车站运距约30公里,距梨树镇火车站运距约10公里,交通方便。矿井设计生产能力为0.30Mt/a。生产能力为0.30Mt/a | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
孙志海 | 机械 | 08000020000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.6.20 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.7.26 |
