
2023年6月煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 宝清县鑫达煤矿改扩建项目安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 宝清县鑫达煤矿,该项目行政区划属双鸭山市宝清县管辖;鑫达煤矿为建设主体进行开发建设,隶属关系为县属。宝清县鑫达煤矿为国家发改委核批的改扩建煤矿项目,属于私营企业。该矿井于2003年10月取得采矿许可证,批准开采7#、9#、10#共三个煤层。2004年5月建井,设计生产能力0.15 Mt/a。 | ||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 杨立刚 | ||
现场勘查时间 | 2023.4.16 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 莲花县兴隆煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 宝清县鑫达煤矿,该项目行政区划属双鸭山市宝清县管辖;鑫达煤矿为建设主体进行开发建设,隶属关系为县属。宝清县鑫达煤矿为国家发改委核批的改扩建煤矿项目,属于私营企业。该矿井于2003年10月取得采矿许可证,批准开采7#、9#、10#共三个煤层。2004年5月建井,设计生产能力0.15 Mt/a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林 | ||
现场勘查时间 | 2023.1.12 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6.20 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司改扩建项目安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 煤矿位于嫩江县北105km。嫩江铁路147km处,行政区划隶属于嫩江县星火乡管辖。嫩漠公路、嫩黑铁路均经本区,交通方便。该区位于小兴安岭西南坡,属低山丘陵地带,海拔平均390m,相对高差50m左右,地势北高南低。国维星光煤矿改扩建后生产能力为15万吨/年。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林丁小淇徐英松 | ||
现场勘查时间 | 2023.3.22 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 大兴安岭古莲河露天煤矿安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 古莲河露天煤矿位于黑龙江大兴安岭地区漠河县境内西北51公里处的霍拉盆煤田。地理座标为北纬52º57′~53º05′,东经121º52′~122º04′。矿区对外交通尚为方便,有矿山二级公路(古霍运煤公路)通往相距32km的国铁古莲车站;与漠河县相距51km,有林业运材路相通。从古莲车站沿国铁向南532km为大兴安岭林管局所在地~加格达奇,并有国铁通往海拉尔市,齐齐哈尔市。本区交通条件方便。 | ||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
周麟 | 矿建 | 0800000000207626 | |
现场勘查人员 | 杨立刚、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.5.31 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
