
2023年6月非煤矿山项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 龙岩市春驰矿业有限公司胜丰石灰石矿安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 龙岩市春驰矿业有限公司的经济类型为有限责任公司(法人独资);法定代表人:张锦垣;统一社会信用代码:91350800759389533N;营业期限:2004年04月09日至2054年04月08日;住所:龙岩市新罗区适中镇新祠村福建春驰集团新丰水泥有限公司办公楼106室;经营范围:水泥用石灰岩地下开采;石灰石、基建石、粘土、铁矿、铅锌矿的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、齐健鹏 | ||
现场勘查时间 | 2023.4.26 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6.1 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司(大理石矿)露天开采扩建项目 安全设施重大变更验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司,地址在阜新蒙古族自治县建设镇,开采方式为露天开采,开采矿种水泥用大理石,生产规模:40万吨/年 矿区面积:0.3405km2
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
杨阳 | 电气 | 1100000000301099 | |
张敏 | 机械 | S011021000110203000432 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2023.5.26 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 大石桥市盛海矿业有限公司六块地硫化铁矿地下开采建设项目 安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 大石桥市盛海矿业有限公司六块地硫化铁矿企业类型为有限责任公司分公司,法定代表人孟令思,行政区划隶属于大石桥市建一镇管辖,企业主要经营范围:硫铁矿地下开采;硫粉、铁粉加工。生产规模:5万t/a; 开采深度:由490m至275m标高;矿区面积:0.0545km2;有效期:自2017年3月11日至2030年11月23日。 | ||
安全评价项目组长 | 刘鑫 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 刘鑫 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
刘鑫 | 采矿 | S011021000110202000620 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
杨阳 | 电气 | 1100000000301099 | |
张敏 | 机械 | S011021000110203000432 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 刘鑫、王阳 | ||
现场勘查时间 | 2023.6.6 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 凌源市毛家店金矿有限责任公司(金矿)地下开采改扩建项目 安全设施验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 凌源市毛家店金矿有限责任公司,始建于1979年,毛家店金矿为凌源市小型矿山企业。该矿前身为小型民采矿山,民国初期就开采,开采时间较长。凌源市毛家店金矿有限责任公司经济类型为有限责任公司,法定代表人为刘少彬,矿山生产规模为7万t/a,开采矿种为金矿,开采方式为地下开采,矿区总面积为1.3107km2。毛家店金矿为办理采矿权延续、提高矿山生产规模(由1万t/a提升至7万t/a)。 | ||
安全评价项目组长 | 王阳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 王阳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
刘鑫 | 采矿 | S011021000110202000620 | |
杨阳 | 电气 | 1100000000301099 | |
张敏 | 机械 | S011021000110203000432 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 刘鑫、王阳 | ||
现场勘查时间 | 2023.3.30 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 岫岩满族自治县德曼镁业有限公司(菱镁矿)德曼采区露天开采建设项目 安全预评价 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 岫岩满族自治县德曼镁业有限公司位于辽宁省岫岩满族自治县北,直线距离50km,行政区划隶属岫岩满族自治县三家子镇东广村,与黄花甸镇有公路互通,东距302省道20km,交通较方便。该矿山为小型矿山,开采矿种为菱镁矿,设计生产菱镁矿8万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 王阳 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 王阳 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王阳 | 地质 | S011021000110203000432 | |
刘鑫 | 采矿 | S011021000110202000620 | |
杨阳 | 电气 | 1100000000301099 | |
张敏 | 机械 | S011021000110203000432 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 刘鑫、王阳 | ||
现场勘查时间 | 2023.6.6 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.6 |
