
2023年1月 煤矿项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鹤岗明月物资有限责任公司供兴煤矿二井安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 供兴煤矿二井位于鹤岗市中心的正南方向,行政区划隶属于鹤岗市兴安区,煤矿有简易公路可通往市区和火车站,其矿区中心地理坐标为东经130°15′01″,北纬47°13′07″。距鹤岗市中心12km,鹤佳铁路线可达全国各地,公路四通八达,交通较为便利。
| ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300218 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、陈涛、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2023.1.16 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.1 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 鹤岗市蔬园一煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 蔬园一煤矿矿区位于鹤岗煤田兴安矿区南部,也是市区的南部(隶属鹤岗市兴安区管辖),在小鹤立河下游河床、河谷及东岸的丘陵地带。鹤岗矿区铁路南部与国铁相接。煤炭通过矿区铁路经峻德站可直接运往外地。此外尚有鹤大高速公路(201国道)、鹤伊高等级公路,在矿区西部经过,哈罗公路(101省道)在矿区东部经过,蔬园一煤矿煤矿北距鹤岗火车站14km。距佳木斯市53.5km,井田交通便利。生产能力核定15万t。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
王志国 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104744 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、陈涛、杨立刚 | ||
现场勘查时间 | 2022.11.16 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2023.1 |
