
2022年10月项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 萍乡市王坑煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 萍乡市王坑煤矿属国营企业,矿井位于萍乡市城区150°方向,直距约8km,其行政区划隶属于萍乡市安源区五陂镇管辖。王坑煤矿核定生产能力为14万t/a,设计开采Ⅰ3、Ⅰ2煤层,目前开采Ⅰ3煤层。截止2021年12月31日,可采储量为4688.6kt,储量备用系数取1.5,生产能力140kt/a,矿井服务年限22.3a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘 澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2022.8.15 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.10.12 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 莲花县荷塘乡打鼓岭煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 打鼓岭煤矿位于莲花县城324°方向,直线距离10km,隶属莲花县荷塘乡湾里村管辖,所在矿区为年林煤矿区7线附近,矿区范围的地理坐标为:北纬27°09′55″~27°12′54″,东经113°53′31″~113°54′00″。 矿区有公路与319国道相接,沿319国道往北至浙赣铁路萍乡火车站约75km,交通较为便利。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘 澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2022.8.18 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.10.24 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 莲花县南岭安里煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 安里煤矿位于萍乡市莲花县城方位350°,直线距离13.4km,行政区划隶属于莲花县南岭乡管辖,所在矿区为年林煤矿区,安里煤矿位于年林煤矿区的20线至16线之间,矿区范围的地理坐标为:北纬27°13′17″~27°13′55″,东经113°54′47″~113°56′04″。 矿区有公路与县区公路在南岭与319国道相接,交通较为便利。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘 澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2022.8.20 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.10.25 |
