
2022年9月项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 江西花鼓山煤业有限公司山南井安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 江西花鼓山煤业有限公司山南井(以下简称“山南井”)位于新余市城区方位19°,新余市渝水区下村镇与高新区马洪办事处图山村境内,距新余市城北17km,隶属于江西省投资集团,属其他有限责任公司。截止2021年12月31日,可采储量为9375.0kt,储量备用系数取1.5,生产能力28万t/a,矿井服务年限22.3a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 刘 澍 | 采 矿 | |
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
| 徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 |
| 张明光 | 地质 | 1800000000300281 |
| 丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 |
| 孙志海 | 机械 | 0800000000104700 |
| 杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 |
| 徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 |
| 陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 |
| 付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2022.7.25 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.9.27 |
项目名称 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司鸟山煤矿建设项目安全验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 鹤岗市位于黑龙江省东部重要城市佳木斯市北67km,东北距萝北县凤翔镇70km。铁路往东北可达萝北县的鹤北林业局;往南经佳木斯通达全国。哈(哈尔滨)萝(萝北)公路经市中心穿过井田北部边缘。东北主要河流松花江流经佳木斯市,通航季节客货航运皆可通航,上行经佳木斯直达哈尔滨;下经富锦、同江(均为与俄罗斯接壤边境县城)入黑龙江。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 刘 澍 | 采 矿 | |
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
| 徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 |
| 张明光 | 地质 | 1800000000300281 |
| 丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 |
| 张军 | 机械 | 0800000000207490 |
| 杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 |
| 徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 |
| 陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 |
| 付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 |
现场勘查人员 | 徐瑞林、杨立刚、丁小淇、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2021.10.25 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 上栗县上栗镇斑竹山河坡煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 上栗县上栗镇斑竹山河坡煤矿位于上栗县城区东南160°方向,直线距离约8.4km,隶属上栗县上栗镇管辖。 矿区有简易公路在万石与319国道相接,沿319国道往南经长平、福田至萍乡市区约40km,至上栗县城约10km,距浙赣铁路萍乡火车站约42km,交通较为便利。截止2021年底,可采储量为56.5万t,储量备用系数取1.45,生产能力4万t/a,矿井服务年限9.7a。 | ||
安全评价项目组长 | 徐瑞林 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘 澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 徐瑞林 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
徐瑞林 | 采矿 | 0800000000205868 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
孙志海 | 机械 | 0800000000104700 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 徐瑞林、徐英松、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2022.8.2 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.9.16 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 建平慧营化工有限公司(膨润土矿)振兴四区露天开采建设项目 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 建平慧营化工有限公司(膨润土矿)振兴四区,开采矿种为膨润土矿,公路开拓汽车运输。矿区及周边均为低山丘陵区,矿区西侧为建平慧营化工有限公司振兴三区,两矿区边界相距50m;上述矿山均为膨润土矿,开采均不涉及爆破,能够保证矿山的正常生产及安全需求。 | ||
安全评价项目组长 | 王春明 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 王阳、王春明 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王春明 | 采矿 | S011021000110202000592 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | ||
现场勘查时间 | 2022.4.27 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 凤城市凤源矿业有限公司(石英岩)地下开采建设项目安全设施验收评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 凤城市凤源矿业有限公司矿区位于凤城市鸡冠山镇新开村蕨菜沟东南部,行政隶属于凤城市鸡冠山镇新开村管辖,矿山开采方式为地下开采,开采矿种为石英岩,依据《初步设计重大变更》,矿山生产规模为5万t/a,采用斜坡道开拓,浅孔留矿法采矿,对角抽出式通风系统,集中压风和供水,设计矿山基建期3个月,生产年限为3.1年。 | ||
安全评价项目组长 | 王春明 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 王阳、王春明 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王春明 | 采矿 | S011021000110202000592 | |
张敏 | 机械 | S011021000110203000432 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | ||
现场勘查时间 | 2022.9.13 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 建平县中锦矿业有限公司尾矿库安全现状评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 建平县中锦矿业有限公司行政区划隶属于朝阳市建平县深井镇小马厂村所管辖。该公司选矿厂设计采用磁选法工艺处理铁矿石,产品为铁精粉,年排放尾矿2万t,尾矿真比重2.85t/m3,尾矿堆积干容重:1.55t/m3,尾矿平均粒度:-200目占60%。设计尾矿库为五等平地型尾矿库,设计坝高12m,总库容23.5万m3。现状条件下尾矿库最大坝高12m,现状库容6.1万m3,因为提等管理现状条件下为四等尾矿库。 | ||
安全评价项目组长 | 王春明 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
白黎明 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 王春明 | ||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
王春明 | 采矿 | S011021000110202000592 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 王春明、王阳 | ||
现场勘查时间 | 2021.11.4 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2022.9 |
