
2021年8月项目网上公开
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 彰武鑫之地碎石加工有限公司年产12万立方米建筑用安山岩露天开采建设项目安全预评价报告 | ||
项目类别 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 彰武鑫之地碎石加工有限公司矿山位于阜新市彰武县东北(方位45°)兴隆堡乡境内,直距彰武县城约21km,运输距离约25km。行政区划隶属于彰武县兴隆堡乡阿莫村管辖。矿区中心地理坐标为:东经:122°41′17″,北纬:42°29′50″。距矿区西3km有彰武—开原线公路经过,乡级公路直通矿区,交通较为便利。
| ||
安全评价项目组长 | 杨立刚 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘 澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 杨立刚 | ||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | |
吴俊海 | 电气 | 0800000000301861 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | |
现场勘查人员 | 杨立刚、吴俊海 | ||
现场勘查时间 | 2021.7.30 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2021.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 萍乡市潘家冲煤矿新峰井安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤矿开采业 | ||
项目简介 | 萍乡市潘家冲煤矿新峰井(以下简称新峰井)位于萍乡市城区125°方向,直线距离约7.0km的安源区安源镇安源村境内,隶属安源区安源镇管辖,煤矿所在矿区为安源矿区南部边缘。矿区范围内上部现已无地方小井开采,矿区范围下部为安源煤矿。 | ||
安全评价项目组长 | 白黎明 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘 澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 白黎明 | ||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
白黎明 | 采矿 | 0800000000103246 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
王联 | 通风 | 1500000000201293 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 白黎明、张明光、丁小淇 | ||
现场勘查时间 | 2021.5.22 | ||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2021.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺县官山铁林选矿厂尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 抚顺县官山铁林选矿厂尾矿库位于抚顺县石文镇官山村东的山沟里,乡级公路从矿区附近通过,交通运输便利。根据矿山资源储量、供矿条件,选厂正常生产时规模为年处理原矿9万t,排出尾矿7.5万t。选矿比为1:6。 尾矿库运行年工作日300天,每天3班,每班8小时。抚顺县官山铁林选 矿厂经济类型为个人独资企业。
| |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 刘新 | |||
评价报告审核人 | 陈洪彪 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陈涛 | 通风 | S011021000110193000552 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
齐建鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2021.8.16 | |||
现场勘查主要任务 | 针对项目生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对项目的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2021.8 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 芦溪县南坑泉水坳煤矿安全现状综合评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | ||
项目简介 | 芦溪县南坑泉水坳煤矿位于萍乡市城区165°方向,直线距离约9.2km,隶属芦溪县南坑镇新尤村管辖。矿井北东与萍乡市王坑煤矿相邻,西与萍乡市五陂镇乌源煤矿相邻。泉水坳煤矿属私人合伙企业,其行政区划隶属于芦溪县南坑镇管辖。矿井始建于1993年,1994投产,2006年核定生产能力4万t/a。 | ||
安全评价项目组长 | 白黎明 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
刘澍 | 采 矿 | ||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | ||
评价报告编制人 | 白黎明 | ||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | ||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 |
丁小淇 | 采矿 | 1800000000300267 | |
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | |
徐英松 | 电气 | S011021000110193000476 | |
张军 | 机械 | 0800000000207490 | |
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | |
王联 | 通风 | 0800000000207575 | |
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | |
现场勘查人员 | 白黎明、丁小淇、张明光 | ||
现场勘查时间 | 2021.5.20 | ||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | ||
评价报告提交时间 | 2021.8 |
