
2020第一季度网上公开(续表1)
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺永威采石有限公司安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 □√现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 抚顺永威采石有限公司,企业性质:有限责任公司,法定代表人赵永威。该采石场位于辽宁省抚顺市抚顺县石文镇官山村,行政区划隶属于抚顺县石文镇官山村管辖,交通便利。目前为山坡露天开采,公路开拓,汽车运输,自上而下分层式的采矿方法。 | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.3.3 | |||
现场勘查主要任务 | 针对采石场生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对采石场的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.3.28 |
