
2020第三季度网上公开(续表1)
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽宁连山钼业(集团)上兰采矿有限公司(钼矿)一采区地下开采建设项目安全预评价 | |||
项目类别 | □√预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 辽宁连山钼业(集团)上兰采矿有限公司(钼矿)位于葫芦岛市连山区钢屯镇上兰家沟村,南东距葫芦岛市区26km,葫芦岛~钢屯公路从矿区北约5 km处通过,矿区中心地理坐标:东经:120°35′20″,北纬:40°52′06″。矿区面积:2.417km²,开采深度:由+300m至-400m标高。矿山一采区采用斜井—盲斜井联合开拓,采矿方法为全面法,局部采用房柱采矿法、充填采矿法和浅孔留矿采矿法,井下运输采用自制电瓶机车运输《采矿许可证》(证号:C2100002010053120065827) | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.9.13 | |||
现场勘查主要任务 | 收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据,查看项目周边环境,辨识与分析评价对象存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽宁连山钼业(集团)上兰采矿有限公司(钼矿)二采区地下开采建设项目安全预评价 | |||
项目类别 | □√预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 辽宁连山钼业(集团)上兰采矿有限公司(钼矿)位于葫芦岛市连山区钢屯镇上兰家沟村,南东距葫芦岛市区26km,葫芦岛~钢屯公路从矿区北约5 km处通过,矿区中心地理坐标:东经:120°35′20″,北纬:40°52′06″。矿区面积:2.417km²,开采深度:由+300m至-400m标高。矿山二采区采用斜井—盲斜井联合开拓,采矿方法为全面法,局部采用房柱采矿法、充填采矿法和浅孔留矿采矿法,井下运输采用自制电瓶机车运输《采矿许可证》(证号:C2100002010053120065827) | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.9.13 | |||
现场勘查主要任务 | 收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据,查看项目周边环境,辨识与分析评价对象存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 辽宁连山钼业(集团)上兰采矿有限公司(钼矿)三采区地下开采建设项目安全预评价 | |||
项目类别 | □√预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 辽宁连山钼业(集团)上兰采矿有限公司(钼矿)位于葫芦岛市连山区钢屯镇上兰家沟村,南东距葫芦岛市区26km,葫芦岛~钢屯公路从矿区北约5 km处通过,矿区中心地理坐标:东经:120°35′20″,北纬:40°52′06″。矿区面积:2.417km²,开采深度:由+300m至-400m标高。矿山三采区采用斜井—盲斜井联合开拓,采矿方法为全面法,局部采用房柱采矿法、充填采矿法和浅孔留矿采矿法,井下运输采用自制电瓶机车运输《采矿许可证》(证号:C2100002010053120065827) | |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.9.13 | |||
现场勘查主要任务 | 收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据,查看项目周边环境,辨识与分析评价对象存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 抚顺县双兴矿业有限公司台堡尾矿库综合治理安全预评价报告 | |||
项目类别 | □√预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 抚顺县双兴矿业有限公司企业性质为有限责任公司,法人代表为于力。抚顺县双兴矿业有限公司台堡尾矿库位于辽宁省抚顺市抚顺县峡河乡台堡村北约300米的山沟里,乡级公路从矿区附近通过,交通运输便利,行政区域隶属辽宁省抚顺市抚顺县峡河乡台堡村管辖。该库为山谷型尾矿库,现尾矿坝底标高为299m,坝顶标高为342.35m,总坝高为43.35m。库容为50万m³为四等库。
| |||
安全评价项目组长 | 王阳 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
白黎明 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨立刚 | |||
评价报告编制人 | 王阳 | |||
评价报告审核人 | 乔强 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
王阳 | 地质 | S011021000110192000765 | ||
王春明 | 采矿 | 1500000000301839 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
陆卫东 | 安全 | 1200000000100282 | ||
刘伟 | 电气 | 1100000000303092 | ||
陈洪彪 | 采矿 | 0800000000207491 | ||
齐健鹏 | 水工结构 | 1100000000303107 | ||
现场勘查人员 | 王阳、王春明 | |||
现场勘查时间 | 2020.8.3 | |||
现场勘查主要任务 | 收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据,查看项目周边环境,辨识与分析评价对象存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
网上安全评价报告信息公开
项目名称 | 山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 安全验收评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 √验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 煤炭开采业 | |||
项目简介 | 山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司位于长治市潞州区北部黄碾镇西沟村,属黄碾镇管辖。。该矿批准开采9、15号煤,井田面积为2.5418km2,开采标高由+1200.00m至+700.00m标高,生产规模为60万t/a。 | |||
安全评价项目组长 | 于涛 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘澍 | 采 矿 | |||
项目过程控制负责人 | 杨雨轩 | |||
评价报告编制人 | 于涛 | |||
评价报告审核人 | 徐瑞林 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于涛 | 采矿 | S011021000110192000648 | ||
张明光 | 地质 | 1800000000300281 | ||
张军 | 机械 | 0800000000207490 | ||
杨立刚 | 安全 | 0800000000208260 | ||
徐英松 | 电气 | S01102100011019193000476 | ||
王联 | 通风 | 1500000000201293 | ||
付国庆 | 矿建 | 0800000000207484 | ||
现场勘查人员 | 于涛、张明光、杨立刚 | |||
现场勘查时间 | 2020.7.1 | |||
现场勘查主要任务 | 针对煤矿生产的特点,对照安全生产法律法规和技术标准的要求,采用安全检查表或其他系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。 | |||
评价报告提交时间 | 2020.9 |
